Grasshopper Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 17:00:00 | Sion | Grasshopper | Switzerland Super League | |
| 2025-12-17 19:30:00 | Young Boys | Grasshopper | Switzerland Super League | |
| 2025-12-21 15:30:00 | Grasshopper | St. Gallen | Switzerland Super League | |
| 2026-01-18 15:30:00 | Grasshopper | Thun | Switzerland Super League | |
| 2026-01-24 17:00:00 | Lausanne Sport | Grasshopper | Switzerland Super League | |
| 2026-01-31 19:30:00 | Grasshopper | Lugano | Switzerland Super League |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 17:00:00 | Grasshopper | Servette | Super League | 0-1 (0-1) | 7-3 (4-2) | |
| 2025-12-02 19:00:00 | Cham | Grasshopper | Swiss Cup | 1-2 (0-2) | 6-7 (3-5) | |
| 2025-11-29 17:00:00 | Zürich | Grasshopper | Super League | 1-0 (1-0) | 9-3 (3-3) | |
| 2025-11-23 15:30:00 | Grasshopper | Basel | Super League | 1-1 (1-1) | 4-4 (1-3) | |
| 2025-11-08 17:00:00 | Winterthur | Grasshopper | Super League | 0-1 (0-0) | 2-11 (1-6) | |
| 2025-11-02 15:30:00 | Luzern | Grasshopper | Super League | 6-0 (3-0) | 3-3 (2-1) | |
| 2025-10-30 19:30:00 | Grasshopper | Young Boys | Super League | 3-3 (2-1) | 5-2 (3-2) | |
| 2025-10-25 16:00:00 | St. Gallen | Grasshopper | Super League | 5-0 (3-0) | 7-3 (3-1) | |
| 2025-10-19 12:00:00 | Grasshopper | Sion | Super League | 0-1 (0-0) | 4-5 (2-1) | |
| 2025-10-04 18:30:00 | Grasshopper | Zürich | Super League | 3-0 (1-0) | 4-8 (1-4) | |
| 2025-09-27 16:00:00 | Lugano | Grasshopper | Super League | 2-1 (0-0) | 1-9 (0-7) | |
| 2025-09-21 15:00:00 | Bellinzona | Grasshopper | Swiss Cup | 0-1 (0-1) | 0-0 (0-0) | |
| 2025-09-14 14:30:00 | Grasshopper | Lausanne Sport | Super League | 3-1 (1-0) | 8-1 (5-0) | |
| 2025-08-30 16:00:00 | Thun | Grasshopper | Super League | 1-1 (0-0) | 5-3 (4-2) | |
| 2025-08-24 12:00:00 | Grasshopper | Winterthur | Super League | 2-2 (1-0) | 3-6 (1-0) | |
| 2025-08-17 14:00:00 | Lachen / Altendorf | Grasshopper | Swiss Cup | 0-2 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2025-08-10 14:30:00 | Servette | Grasshopper | Super League | 1-1 (0-1) | 8-5 (4-4) | |
| 2025-07-26 16:00:00 | Grasshopper | Luzern | Super League | 2-3 (2-2) | 9-4 (5-1) | |
| 2025-05-27 18:30:00 | Grasshopper | Aarau | Super League Play-offs | 4-0 (2-0) | 3-3 (1-2) | |
| 2025-05-22 18:30:00 | Grasshopper | St. Gallen | Super League | 2-0 (1-0) | 10-1 (6-0) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Thun
|
16 | 11 | 1 | 4 | 31-18 | 34 | W L L W W |
| 2 |
St. Gallen
|
16 | 9 | 1 | 6 | 31-20 | 28 | L D W W L |
| 3 |
Basel
|
16 | 8 | 3 | 5 | 25-18 | 27 | W D D L D |
| 4 |
Young Boys
|
16 | 7 | 5 | 4 | 34-29 | 26 | L D W W D |
| 5 |
Sion
|
16 | 6 | 6 | 4 | 25-20 | 24 | W D D D L |
| 6 |
Lugano
|
16 | 7 | 3 | 6 | 20-21 | 24 | D D L W W |
| 7 |
Zürich
|
16 | 7 | 2 | 7 | 24-28 | 23 | W W D W L |
| 8 |
Lausanne Sport
|
16 | 5 | 5 | 6 | 27-23 | 20 | D W L D W |
| 9 |
Servette
|
16 | 5 | 4 | 7 | 27-31 | 19 | W D D L L |
| 10 |
Luzern
|
16 | 4 | 6 | 6 | 30-31 | 18 | L L D L W |
| 11 |
Grasshopper
|
16 | 3 | 5 | 8 | 19-30 | 14 | L L D W L |
| 12 |
Winterthur
|
16 | 2 | 3 | 11 | 20-44 | 9 | L W L L W |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Thun
|
8 | 5 | 1 | 2 | 16-9 | 16 | W L L W W |
| 2 |
St. Gallen
|
9 | 5 | 0 | 4 | 17-10 | 15 | L D W W L |
| 3 |
Young Boys
|
7 | 4 | 2 | 1 | 16-6 | 14 | L D W W D |
| 4 |
Lugano
|
8 | 4 | 2 | 2 | 12-9 | 14 | D D L W W |
| 5 |
Lausanne Sport
|
9 | 4 | 2 | 3 | 20-13 | 14 | D W L D W |
| 6 |
Basel
|
7 | 4 | 1 | 2 | 12-5 | 13 | W D D L D |
| 7 |
Zürich
|
8 | 4 | 0 | 4 | 14-16 | 12 | W W D W L |
| 8 |
Sion
|
8 | 3 | 2 | 3 | 11-8 | 11 | W D D D L |
| 9 |
Servette
|
8 | 2 | 3 | 3 | 14-16 | 9 | W D D L L |
| 10 |
Grasshopper
|
8 | 2 | 3 | 3 | 14-12 | 9 | L L D W L |
| 11 |
Luzern
|
8 | 1 | 4 | 3 | 17-15 | 7 | L L D L W |
| 12 |
Winterthur
|
8 | 1 | 2 | 5 | 13-18 | 5 | L W L L W |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Thun
|
8 | 6 | 0 | 2 | 15-9 | 18 | W L L W W |
| 2 |
Basel
|
9 | 4 | 2 | 3 | 13-13 | 14 | W D D L D |
| 3 |
St. Gallen
|
7 | 4 | 1 | 2 | 14-10 | 13 | L D W W L |
| 4 |
Sion
|
8 | 3 | 4 | 1 | 14-12 | 13 | W D D D L |
| 5 |
Young Boys
|
9 | 3 | 3 | 3 | 18-23 | 12 | L D W W D |
| 6 |
Zürich
|
8 | 3 | 2 | 3 | 10-12 | 11 | W W D W L |
| 7 |
Luzern
|
8 | 3 | 2 | 3 | 13-16 | 11 | L L D L W |
| 8 |
Lugano
|
8 | 3 | 1 | 4 | 8-12 | 10 | D D L W W |
| 9 |
Servette
|
8 | 3 | 1 | 4 | 13-15 | 10 | W D D L L |
| 10 |
Lausanne Sport
|
7 | 1 | 3 | 3 | 7-10 | 6 | D W L D W |
| 11 |
Grasshopper
|
8 | 1 | 2 | 5 | 5-18 | 5 | L L D W L |
| 12 |
Winterthur
|
8 | 1 | 1 | 6 | 7-26 | 4 | L W L L W |