Kairat Stats
Date | Home | Away | League | Analysis |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 14:00:00 | Kairat | Ulytau | Kazakhstan Premier League | |
2025-08-06 16:00:00 | Kairat | Slovan Bratislava | UEFA Champions League | |
2025-08-09 13:00:00 | Kairat | Zhenys | Kazakhstan Premier League | |
2025-08-12 19:15:00 | Slovan Bratislava | Kairat | UEFA Champions League | |
2025-08-16 13:00:00 | Kairat | Yelimay Semey | Kazakhstan Premier League | |
2025-08-23 13:00:00 | Okzhetpes | Kairat | Kazakhstan Premier League |
Date | Home | Away | League | Goals (FT/HT) | Corners (FT/HT) | Analysis |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-29 16:00:00 | Kairat | KuPS | Champions League | 3-0 (3-0) | 13-2 (8-0) | |
2025-07-26 14:00:00 | Tobol | Kairat | Premier League | 1-3 (0-1) | 6-7 (4-0) | |
2025-07-22 16:00:00 | KuPS | Kairat | Champions League | 2-0 (0-0) | 5-10 (2-6) | |
2025-07-19 14:00:00 | Kairat | Kaisar | Premier League | 1-1 (1-0) | 5-1 (2-0) | |
2025-07-15 16:00:00 | Kairat | Olimpija | Champions League | 2-0 (2-0) | 2-4 (1-2) | |
2025-07-08 18:00:00 | Olimpija | Kairat | Champions League | 1-1 (0-0) | 5-0 (1-0) | |
2025-07-04 16:00:00 | Kairat | Turan | Premier League | 4-0 (2-0) | 7-1 (5-0) | |
2025-06-29 16:00:00 | Ordabasy | Kairat | Premier League | 0-1 (0-1) | 1-5 (0-3) | |
2025-06-21 14:00:00 | Kairat | Kyzyl-Zhar | Premier League | 1-0 (0-0) | 9-3 (3-0) | |
2025-06-14 14:00:00 | Zhetysu | Kairat | Premier League | 2-2 (2-1) | 1-7 (1-2) | |
2025-05-30 16:00:00 | Aktobe | Kairat | Premier League | 1-2 (0-0) | 3-4 (0-2) | |
2025-05-24 14:00:00 | Kairat | Okzhetpes | Premier League | 1-2 (0-1) | 5-2 (3-1) | |
2025-05-18 16:00:00 | Yelimay Semey | Kairat | Premier League | 1-0 (0-0) | 3-6 (2-5) | |
2025-05-14 14:00:00 | Ordabasy | Kairat | Kazakhstan Cup | 1-0 (1-0) | 2-3 (1-1) | |
2025-05-09 15:00:00 | Zhenys | Kairat | Premier League | 1-2 (0-2) | 0-0 (0-0) | |
2025-05-03 11:00:00 | Ulytau | Kairat | Premier League | 1-4 (0-1) | 8-10 (3-5) | |
2025-04-27 13:00:00 | Kairat | Tobol | Premier League | 2-1 (1-0) | 8-5 (3-1) | |
2025-04-16 15:00:00 | Kairat | Atyrau | Premier League | 4-0 (2-0) | 10-2 (5-1) | |
2025-04-12 13:00:00 | Kairat | Kaspiy | Kazakhstan Cup | 3-0 (2-0) | 6-0 (3-0) | |
2025-03-08 14:00:00 | Kairat | Ordabasy | Premier League | 4-0 (3-0) | 5-0 (2-0) |
Ranking | Team | Games | Wins | Draw | Lost | Goals | Points | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Astana
|
18 | 12 | 4 | 2 | 41-16 | 40 | W L W D W |
2 |
Kairat
|
18 | 12 | 4 | 2 | 38-14 | 40 | W D W W W |
3 |
Tobol
|
17 | 10 | 5 | 2 | 30-16 | 35 | L D W W D |
4 |
Aktobe
|
17 | 10 | 3 | 4 | 26-12 | 33 | D W W L D |
5 |
Yelimay Semey
|
18 | 8 | 4 | 6 | 25-18 | 28 | W L D L W |
6 |
Okzhetpes
|
18 | 8 | 4 | 6 | 25-24 | 28 | D W L W D |
7 |
Ordabasy
|
17 | 7 | 5 | 5 | 19-13 | 26 | W L W D L |
8 |
Zhenys
|
18 | 5 | 9 | 4 | 20-16 | 24 | D W W W D |
9 |
Kyzyl-Zhar
|
18 | 4 | 7 | 7 | 19-23 | 19 | L L W D D |
10 |
Kaisar
|
17 | 3 | 7 | 7 | 17-29 | 16 | W D L L D |
11 |
Zhetysu
|
18 | 3 | 7 | 8 | 14-28 | 16 | L W L L W |
12 |
Ulytau
|
16 | 3 | 3 | 10 | 9-23 | 12 | L D L L W |
13 |
Turan
|
18 | 3 | 2 | 13 | 13-37 | 11 | L L L L L |
14 |
Atyrau
|
18 | 2 | 2 | 14 | 10-37 | 8 | W L D L L |
Ranking | Team | Games | Wins | Draw | Lost | Goals | Points | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Astana
|
9 | 6 | 2 | 1 | 28-13 | 20 | W L W D W |
2 |
Tobol
|
9 | 6 | 2 | 1 | 19-9 | 20 | L D W W D |
3 |
Kairat
|
7 | 5 | 1 | 1 | 17-4 | 16 | W D W W W |
4 |
Aktobe
|
8 | 5 | 1 | 2 | 11-5 | 16 | D W W L D |
5 |
Yelimay Semey
|
9 | 5 | 0 | 4 | 14-10 | 15 | W L D L W |
6 |
Ordabasy
|
9 | 4 | 3 | 2 | 9-3 | 15 | W L W D L |
7 |
Okzhetpes
|
8 | 4 | 1 | 3 | 12-11 | 13 | D W L W D |
8 |
Zhenys
|
10 | 3 | 4 | 3 | 10-7 | 13 | D W W W D |
9 |
Kaisar
|
10 | 2 | 6 | 2 | 10-10 | 12 | W D L L D |
10 |
Kyzyl-Zhar
|
9 | 2 | 4 | 3 | 9-11 | 10 | L L W D D |
11 |
Zhetysu
|
8 | 2 | 3 | 3 | 6-11 | 9 | L W L L W |
12 |
Turan
|
10 | 2 | 2 | 6 | 7-16 | 8 | L L L L L |
13 |
Ulytau
|
7 | 1 | 2 | 4 | 6-12 | 5 | L D L L W |
14 |
Atyrau
|
10 | 1 | 2 | 7 | 7-19 | 5 | W L D L L |
Ranking | Team | Games | Wins | Draw | Lost | Goals | Points | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kairat
|
11 | 7 | 3 | 1 | 21-10 | 24 | W D W W W |
2 |
Astana
|
9 | 6 | 2 | 1 | 13-3 | 20 | W L W D W |
3 |
Aktobe
|
9 | 5 | 2 | 2 | 15-7 | 17 | D W W L D |
4 |
Tobol
|
8 | 4 | 3 | 1 | 11-7 | 15 | L D W W D |
5 |
Okzhetpes
|
10 | 4 | 3 | 3 | 13-13 | 15 | D W L W D |
6 |
Yelimay Semey
|
9 | 3 | 4 | 2 | 11-8 | 13 | W L D L W |
7 |
Ordabasy
|
8 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | 11 | W L W D L |
8 |
Zhenys
|
8 | 2 | 5 | 1 | 10-9 | 11 | D W W W D |
9 |
Kyzyl-Zhar
|
9 | 2 | 3 | 4 | 10-12 | 9 | L L W D D |
10 |
Zhetysu
|
10 | 1 | 4 | 5 | 8-17 | 7 | L W L L W |
11 |
Ulytau
|
9 | 2 | 1 | 6 | 3-11 | 7 | L D L L W |
12 |
Kaisar
|
7 | 1 | 1 | 5 | 7-19 | 4 | W D L L D |
13 |
Turan
|
8 | 1 | 0 | 7 | 6-21 | 3 | L L L L L |
14 |
Atyrau
|
8 | 1 | 0 | 7 | 3-18 | 3 | W L D L L |