Ordabasy Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2025-08-10 16:00:00 | Kaisar | Ordabasy | Kazakhstan Premier League | |
2025-08-16 13:00:00 | Ordabasy | Tobol | Kazakhstan Premier League | |
2025-08-23 13:00:00 | Ulytau | Ordabasy | Kazakhstan Premier League | |
2025-09-13 13:00:00 | Ordabasy | Zhenys | Kazakhstan Premier League | |
2025-09-27 13:00:00 | Yelimay Semey | Ordabasy | Kazakhstan Premier League | |
2025-10-18 13:00:00 | Ordabasy | Okzhetpes | Kazakhstan Premier League |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-03 16:00:00 | Ordabasy | Atyrau | Premier League | 2-2 (2-0) | 1-3 (0-2) | |
2025-07-27 16:00:00 | Turan | Ordabasy | Premier League | 0-4 (0-0) | 1-3 (0-1) | |
2025-07-20 16:00:00 | Zhetysu | Ordabasy | Premier League | 1-0 (0-0) | 2-3 (2-0) | |
2025-07-17 17:00:00 | Ordabasy | Torpedo Kutaisi | Europa Conference League | 1-1 (0-1) | 8-1 (4-0) | |
2025-07-13 16:00:00 | Ordabasy | Astana | Premier League | 1-0 (0-0) | 7-6 (3-3) | |
2025-07-10 17:00:00 | Torpedo Kutaisi | Ordabasy | Europa Conference League | 4-3 (2-2) | 5-8 (1-3) | |
2025-07-05 14:00:00 | Kyzyl-Zhar | Ordabasy | Premier League | 0-0 (0-0) | 8-3 (2-2) | |
2025-06-29 16:00:00 | Ordabasy | Kairat | Premier League | 0-1 (0-1) | 1-5 (0-3) | |
2025-06-21 16:30:00 | Okzhetpes | Ordabasy | Premier League | 0-1 (0-0) | 3-4 (1-3) | |
2025-06-15 16:00:00 | Ordabasy | Yelimay Semey | Premier League | 1-1 (0-1) | 5-1 (3-0) | |
2025-05-30 14:00:00 | Zhenys | Ordabasy | Premier League | 2-2 (2-0) | 1-1 (0-0) | |
2025-05-24 15:30:00 | Ordabasy | Ulytau | Premier League | 0-1 (0-1) | 4-1 (2-1) | |
2025-05-14 14:00:00 | Ordabasy | Kairat | Kazakhstan Cup | 1-0 (1-0) | 2-3 (1-1) | |
2025-05-11 13:00:00 | Ordabasy | Kaisar | Premier League | 5-0 (2-0) | 5-2 (3-0) | |
2025-05-03 12:00:00 | Atyrau | Ordabasy | Premier League | 1-2 (0-1) | 3-5 (1-3) | |
2025-04-27 12:00:00 | Ordabasy | Turan | Premier League | 1-0 (1-0) | 6-9 (3-5) | |
2025-04-19 13:00:00 | Ordabasy | Zhetysu | Premier League | 1-0 (1-0) | 6-5 (3-2) | |
2025-04-13 11:00:00 | Khan Tengri | Ordabasy | Kazakhstan Cup | 0-2 (0-1) | 3-6 (2-3) | |
2025-04-05 13:00:00 | Astana | Ordabasy | Premier League | 2-1 (1-1) | 5-1 (2-1) | |
2025-03-08 14:00:00 | Kairat | Ordabasy | Premier League | 4-0 (3-0) | 5-0 (2-0) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kairat
|
19 | 13 | 4 | 2 | 39-14 | 43 | W W D W W |
2 |
Astana
|
18 | 12 | 4 | 2 | 41-16 | 40 | W L W D W |
3 |
Tobol
|
18 | 11 | 5 | 2 | 32-16 | 38 | W L D W W |
4 |
Aktobe
|
18 | 10 | 3 | 5 | 26-14 | 33 | L D W W L |
5 |
Yelimay Semey
|
19 | 8 | 5 | 6 | 26-19 | 29 | D W L D L |
6 |
Okzhetpes
|
19 | 8 | 5 | 6 | 26-25 | 29 | D D W L W |
7 |
Zhenys
|
19 | 6 | 9 | 4 | 22-16 | 27 | W D W W W |
8 |
Ordabasy
|
18 | 7 | 6 | 5 | 21-15 | 27 | D W L W D |
9 |
Kyzyl-Zhar
|
19 | 4 | 7 | 8 | 19-25 | 19 | L L L W D |
10 |
Zhetysu
|
19 | 4 | 7 | 8 | 15-28 | 19 | W L W L L |
11 |
Kaisar
|
17 | 3 | 7 | 7 | 17-29 | 16 | W D L L D |
12 |
Ulytau
|
17 | 3 | 3 | 11 | 9-24 | 12 | L L D L L |
13 |
Turan
|
19 | 3 | 2 | 14 | 13-38 | 11 | L L L L L |
14 |
Atyrau
|
19 | 2 | 3 | 14 | 12-39 | 9 | D W L D L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Astana
|
9 | 6 | 2 | 1 | 28-13 | 20 | W L W D W |
2 |
Tobol
|
9 | 6 | 2 | 1 | 19-9 | 20 | W L D W W |
3 |
Kairat
|
8 | 6 | 1 | 1 | 18-4 | 19 | W W D W W |
4 |
Aktobe
|
9 | 5 | 1 | 3 | 11-7 | 16 | L D W W L |
5 |
Ordabasy
|
10 | 4 | 4 | 2 | 11-5 | 16 | D W L W D |
6 |
Yelimay Semey
|
9 | 5 | 0 | 4 | 14-10 | 15 | D W L D L |
7 |
Okzhetpes
|
9 | 4 | 2 | 3 | 13-12 | 14 | D D W L W |
8 |
Zhenys
|
10 | 3 | 4 | 3 | 10-7 | 13 | W D W W W |
9 |
Zhetysu
|
9 | 3 | 3 | 3 | 7-11 | 12 | W L W L L |
10 |
Kaisar
|
10 | 2 | 6 | 2 | 10-10 | 12 | W D L L D |
11 |
Kyzyl-Zhar
|
10 | 2 | 4 | 4 | 9-13 | 10 | L L L W D |
12 |
Turan
|
10 | 2 | 2 | 6 | 7-16 | 8 | L L L L L |
13 |
Ulytau
|
7 | 1 | 2 | 4 | 6-12 | 5 | L L D L L |
14 |
Atyrau
|
10 | 1 | 2 | 7 | 7-19 | 5 | D W L D L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kairat
|
11 | 7 | 3 | 1 | 21-10 | 24 | W W D W W |
2 |
Astana
|
9 | 6 | 2 | 1 | 13-3 | 20 | W L W D W |
3 |
Tobol
|
9 | 5 | 3 | 1 | 13-7 | 18 | W L D W W |
4 |
Aktobe
|
9 | 5 | 2 | 2 | 15-7 | 17 | L D W W L |
5 |
Okzhetpes
|
10 | 4 | 3 | 3 | 13-13 | 15 | D D W L W |
6 |
Yelimay Semey
|
10 | 3 | 5 | 2 | 12-9 | 14 | D W L D L |
7 |
Zhenys
|
9 | 3 | 5 | 1 | 12-9 | 14 | W D W W W |
8 |
Ordabasy
|
8 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | 11 | D W L W D |
9 |
Kyzyl-Zhar
|
9 | 2 | 3 | 4 | 10-12 | 9 | L L L W D |
10 |
Zhetysu
|
10 | 1 | 4 | 5 | 8-17 | 7 | W L W L L |
11 |
Ulytau
|
10 | 2 | 1 | 7 | 3-12 | 7 | L L D L L |
12 |
Kaisar
|
7 | 1 | 1 | 5 | 7-19 | 4 | W D L L D |
13 |
Atyrau
|
9 | 1 | 1 | 7 | 5-20 | 4 | D W L D L |
14 |
Turan
|
9 | 1 | 0 | 8 | 6-22 | 3 | L L L L L |