Perth Glory Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2025-10-25 07:00:00 | Melbourne City | Perth Glory | Australia A-League | |
2025-10-31 11:45:00 | Perth Glory | Melbourne Victory | Australia A-League | |
2025-11-07 11:45:00 | Perth Glory | Central Coast Mariners | Australia A-League | |
2025-11-23 07:00:00 | Newcastle Jets | Perth Glory | Australia A-League | |
2025-11-30 08:00:00 | Macarthur | Perth Glory | Australia A-League | |
2025-12-05 11:45:00 | Perth Glory | Western Sydney Wanderers | Australia A-League |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-18 11:45:00 | Perth Glory | Wellington Phoenix | A-League Men | 2-2 (2-1) | 3-1 (0-0) | |
2025-07-27 08:00:00 | Perth Glory | Wellington Phoenix | Australian Cup | 1-1 (0-1) | 9-6 (5-2) | |
2025-05-13 10:30:00 | Central Coast Mariners | Perth Glory | Australian Cup | 2-2 (2-0) | 2-8 (1-4) | |
2025-05-04 06:00:00 | Wellington Phoenix | Perth Glory | A-League Men | 0-2 (0-1) | 3-2 (1-2) | |
2025-04-27 06:00:00 | Auckland | Perth Glory | A-League Men | 1-0 (0-0) | 14-3 (7-1) | |
2025-04-12 12:45:00 | Perth Glory | Adelaide United | A-League Men | 4-1 (2-1) | 6-3 (5-0) | |
2025-04-05 08:00:00 | Western United | Perth Glory | A-League Men | 3-1 (1-0) | 8-2 (6-2) | |
2025-03-30 05:00:00 | Central Coast Mariners | Perth Glory | A-League Men | 3-1 (2-1) | 1-4 (1-2) | |
2025-03-15 11:45:00 | Perth Glory | Brisbane Roar | A-League Men | 1-3 (1-1) | 5-5 (2-3) | |
2025-03-02 07:00:00 | Western Sydney Wanderers | Perth Glory | A-League Men | 4-1 (2-1) | 7-3 (2-2) | |
2025-02-22 11:45:00 | Perth Glory | Sydney | A-League Men | 0-0 (0-0) | 6-9 (2-4) | |
2025-02-15 07:00:00 | Melbourne City | Perth Glory | A-League Men | 1-0 (1-0) | 2-5 (1-4) | |
2025-02-07 11:45:00 | Perth Glory | Central Coast Mariners | A-League Men | 1-1 (1-0) | 1-4 (1-2) | |
2025-02-01 11:45:00 | Perth Glory | Melbourne Victory | A-League Men | 0-2 (0-0) | 3-6 (1-5) | |
2025-01-25 07:00:00 | Newcastle Jets | Perth Glory | A-League Men | 2-2 (1-1) | 9-1 (3-0) | |
2025-01-14 11:45:00 | Perth Glory | Western Sydney Wanderers | A-League Men | 1-2 (0-1) | 6-6 (2-3) | |
2025-01-11 11:45:00 | Perth Glory | Auckland | A-League Men | 1-0 (1-0) | 4-7 (3-4) | |
2025-01-08 09:00:00 | Sydney | Perth Glory | A-League Men | 3-0 (0-0) | 11-3 (10-2) | |
2025-01-03 11:45:00 | Perth Glory | Western United | A-League Men | 2-3 (1-1) | 5-7 (3-1) | |
2024-12-21 07:00:00 | Brisbane Roar | Perth Glory | A-League Men | 0-1 (0-0) | 4-1 (2-0) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Central Coast Mariners
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | W |
2 |
Adelaide United
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | W |
3 |
Brisbane Roar
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | W |
4 |
Wellington Phoenix
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | D |
5 |
Perth Glory
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | D |
6 |
Melbourne City
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | D |
7 |
Western Sydney Wanderers
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | D |
8 |
Auckland
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | D |
9 |
Melbourne Victory
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | D |
10 |
Newcastle Jets
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | L |
11 |
Sydney
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | L |
12 |
Macarthur
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Central Coast Mariners
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | W |
2 |
Adelaide United
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | W |
3 |
Brisbane Roar
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | W |
4 |
Perth Glory
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | D |
5 |
Western Sydney Wanderers
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | D |
6 |
Melbourne Victory
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | D |
7 |
Wellington Phoenix
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | D |
8 |
Melbourne City
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | D |
9 |
Auckland
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | D |
10 |
Newcastle Jets
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | L |
11 |
Sydney
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | L |
12 |
Macarthur
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Wellington Phoenix
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | D |
2 |
Melbourne City
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | D |
3 |
Auckland
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | D |
4 |
Central Coast Mariners
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | W |
5 |
Adelaide United
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | W |
6 |
Brisbane Roar
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | W |
7 |
Perth Glory
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | D |
8 |
Western Sydney Wanderers
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | D |
9 |
Melbourne Victory
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | D |
10 |
Newcastle Jets
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | L |
11 |
Sydney
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | L |
12 |
Macarthur
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | L |