Levadia II Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2025-08-09 13:00:00 | Elva | Levadia II | Estonia Esiliiga A | |
2025-08-18 17:00:00 | Levadia II | Flora II | Estonia Esiliiga A | |
2025-08-25 17:00:00 | Levadia II | Viimsi | Estonia Esiliiga A | |
2025-08-30 13:00:00 | Tammeka II | Levadia II | Estonia Esiliiga A | |
2025-09-15 17:00:00 | Levadia II | Nõmme Kalju II | Estonia Esiliiga A | |
2025-09-15 17:00:00 | Levadia II | Nõmme Kalju U21 | Estonia Esiliiga A |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-02 13:00:00 | Nõmme United | Levadia II | Esiliiga A | 0-2 (0-2) | 4-7 (0-5) | |
2025-07-26 13:00:00 | Levadia II | FC Tallinn | Esiliiga A | 5-6 (3-4) | 10-3 (1-3) | |
2025-07-18 17:00:00 | Levadia II | Tallinna Kalev II | Esiliiga A | 3-3 (2-2) | 7-6 (3-2) | |
2025-07-12 13:00:00 | Tartu Welco | Levadia II | Esiliiga A | 3-0 (1-0) | 5-4 (3-1) | |
2025-07-05 13:00:00 | Levadia II | Tammeka II | Esiliiga A | 7-0 (4-0) | 11-5 (3-3) | |
2025-06-30 17:00:00 | Nõmme Kalju II | Levadia II | Esiliiga A | 3-2 (3-1) | 1-9 (1-2) | |
2025-06-30 17:00:00 | Nõmme Kalju U21 | Levadia II | Esiliiga A | 3-2 (3-1) | 0-0 (0-0) | |
2025-06-19 16:00:00 | Levadia II | FC Tallinn | Esiliiga A | 0-2 (0-1) | 11-3 (8-2) | |
2025-06-16 17:00:00 | Levadia II | Viimsi | Esiliiga A | 0-3 (0-1) | 6-8 (2-5) | |
2025-06-01 11:00:00 | Elva | Levadia II | Esiliiga A | 2-2 (2-2) | 4-7 (2-3) | |
2025-05-29 17:00:00 | Levadia II | Tartu Welco | Esiliiga A | 3-3 (1-1) | 4-6 (1-1) | |
2025-05-25 10:30:00 | Nõmme United | Levadia II | Esiliiga A | 3-0 (1-0) | 7-5 (3-1) | |
2025-05-17 17:00:00 | Tallinna Kalev II | Levadia II | Esiliiga A | 2-2 (0-2) | 1-8 (0-5) | |
2025-05-08 17:00:00 | Levadia II | Flora II | Esiliiga A | 0-2 (0-1) | 7-6 (0-5) | |
2025-05-03 10:30:00 | Viimsi | Levadia II | Esiliiga A | 2-0 (2-0) | 5-6 (2-4) | |
2025-04-28 17:00:00 | Nõmme Kalju II | Levadia II | Esiliiga A | 0-1 (0-1) | 8-4 (1-3) | |
2025-04-20 10:30:00 | Tartu Welco | Levadia II | Esiliiga A | 1-0 (1-0) | 4-2 (1-1) | |
2025-04-13 10:30:00 | Levadia II | Elva | Esiliiga A | 3-2 (3-0) | 5-2 (4-1) | |
2025-03-29 16:00:00 | Levadia II | Tallinna Kalev II | Esiliiga A | 4-1 (3-1) | 14-2 (5-1) | |
2025-03-09 16:00:00 | Levadia II | Nõmme United | Esiliiga A | 1-2 (0-2) | 5-1 (3-1) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nõmme United
|
23 | 19 | 1 | 3 | 74-17 | 58 | L W W W W |
2 |
Viimsi
|
21 | 15 | 3 | 3 | 46-15 | 48 | W W W W D |
3 |
Tartu Welco
|
22 | 13 | 4 | 5 | 49-30 | 43 | L L W W W |
4 |
Elva
|
21 | 11 | 5 | 5 | 43-36 | 38 | L W W D W |
5 |
FC Tallinn
|
22 | 9 | 4 | 9 | 42-40 | 31 | L W W L L |
6 |
Flora II
|
23 | 7 | 6 | 10 | 40-36 | 27 | W L L L L |
7 |
Nõmme Kalju U21
|
20 | 8 | 1 | 11 | 30-50 | 25 | L L L W W |
8 |
Levadia II
|
23 | 6 | 5 | 12 | 39-46 | 23 | W L D L W |
9 |
Tallinna Kalev II
|
22 | 2 | 7 | 13 | 33-56 | 13 | W L D L L |
10 |
Nõmme Kalju II
|
6 | 3 | 0 | 3 | 12-14 | 9 | L W L W L |
11 |
Tammeka II
|
23 | 2 | 0 | 21 | 23-91 | 6 | L L L L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Viimsi
|
11 | 9 | 2 | 0 | 28-7 | 29 | W W W W D |
2 |
Nõmme United
|
11 | 9 | 0 | 2 | 34-9 | 27 | L W W W W |
3 |
Tartu Welco
|
11 | 6 | 2 | 3 | 22-17 | 20 | L L W W W |
4 |
Elva
|
10 | 5 | 3 | 2 | 20-18 | 18 | L W W D W |
5 |
Flora II
|
12 | 5 | 3 | 4 | 25-12 | 18 | W L L L L |
6 |
FC Tallinn
|
11 | 4 | 3 | 4 | 20-16 | 15 | L W W L L |
7 |
Levadia II
|
10 | 3 | 2 | 5 | 26-24 | 11 | W L D L W |
8 |
Nõmme Kalju U21
|
11 | 3 | 1 | 7 | 16-29 | 10 | L L L W W |
9 |
Tallinna Kalev II
|
11 | 2 | 2 | 7 | 18-23 | 8 | W L D L L |
10 |
Tammeka II
|
12 | 2 | 0 | 10 | 14-39 | 6 | L L L L L |
11 |
Nõmme Kalju II
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4-10 | 3 | L W L W L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nõmme United
|
12 | 10 | 1 | 1 | 40-8 | 31 | L W W W W |
2 |
Tartu Welco
|
11 | 7 | 2 | 2 | 27-13 | 23 | L L W W W |
3 |
Elva
|
11 | 6 | 2 | 3 | 23-18 | 20 | L W W D W |
4 |
Viimsi
|
10 | 6 | 1 | 3 | 18-8 | 19 | W W W W D |
5 |
FC Tallinn
|
11 | 5 | 1 | 5 | 22-24 | 16 | L W W L L |
6 |
Nõmme Kalju U21
|
9 | 5 | 0 | 4 | 14-21 | 15 | L L L W W |
7 |
Levadia II
|
13 | 3 | 3 | 7 | 13-22 | 12 | W L D L W |
8 |
Flora II
|
11 | 2 | 3 | 6 | 15-24 | 9 | W L L L L |
9 |
Nõmme Kalju II
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 | L W L W L |
10 |
Tallinna Kalev II
|
11 | 0 | 5 | 6 | 15-33 | 5 | W L D L L |
11 |
Tammeka II
|
11 | 0 | 0 | 11 | 9-52 | 0 | L L L L L |