Jezero Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 13:00:00 | Jezero | Budućnost | Montenegro First League |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 12:30:00 | Jezero | Mornar | First League | 2-1 (0-0) | 3-5 (1-3) | |
| 2025-11-30 12:30:00 | Jedinstvo | Jezero | First League | 0-1 (0-0) | 3-5 (1-2) | |
| 2025-11-26 13:00:00 | Mladost DG | Jezero | Montenegro Cup | 0-2 (0-2) | 6-5 (2-4) | |
| 2025-11-22 13:00:00 | Jezero | Mladost DG | First League | 1-0 (0-0) | 2-4 (1-1) | |
| 2025-11-09 14:00:00 | Dečić | Jezero | First League | 1-0 (0-0) | 2-4 (1-1) | |
| 2025-11-02 14:00:00 | Jezero | Arsenal Tivat | First League | 2-0 (1-0) | 4-5 (1-3) | |
| 2025-10-26 13:00:00 | Sutjeska | Jezero | First League | 1-0 (0-0) | 5-2 (2-1) | |
| 2025-10-22 13:30:00 | Jezero | Bokelj | Montenegro Cup | 3-3 (1-3) | 5-3 (3-2) | |
| 2025-10-18 13:00:00 | Bokelj | Jezero | First League | 3-0 (1-0) | 5-3 (3-2) | |
| 2025-10-05 13:00:00 | Jezero | Petrovac | First League | 1-3 (0-2) | 0-3 (0-1) | |
| 2025-10-01 18:00:00 | Budućnost | Jezero | First League | 1-1 (0-0) | 7-4 (1-1) | |
| 2025-09-27 17:00:00 | Mornar | Jezero | First League | 2-2 (2-0) | 4-8 (1-2) | |
| 2025-09-21 16:00:00 | Jezero | Jedinstvo | First League | 1-2 (0-2) | 7-2 (4-0) | |
| 2025-09-17 16:30:00 | Mladost DG | Jezero | First League | 0-1 (0-0) | 3-2 (1-0) | |
| 2025-09-13 14:00:00 | Jezero | Dečić | First League | 4-0 (2-0) | 3-1 (3-0) | |
| 2025-08-30 15:00:00 | Arsenal Tivat | Jezero | First League | 2-2 (2-1) | 6-4 (4-2) | |
| 2025-08-24 18:00:00 | Jezero | Sutjeska | First League | 2-1 (1-0) | 3-4 (2-2) | |
| 2025-08-17 18:00:00 | Jezero | Bokelj | First League | 2-2 (0-0) | 2-2 (0-0) | |
| 2025-08-10 18:00:00 | Petrovac | Jezero | First League | 1-1 (0-0) | 3-3 (1-3) | |
| 2025-08-04 18:00:00 | Jezero | Budućnost | First League | 1-2 (1-0) | 1-6 (1-2) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Sutjeska
|
18 | 11 | 3 | 4 | 32-19 | 36 | W W W D W |
| 2 |
Mornar
|
18 | 8 | 5 | 5 | 25-22 | 29 | L W L D W |
| 3 |
Dečić
|
17 | 8 | 4 | 5 | 23-24 | 28 | D W L W D |
| 4 |
Jezero
|
18 | 7 | 5 | 6 | 24-22 | 26 | W W W L W |
| 5 |
Petrovac
|
18 | 6 | 7 | 5 | 27-19 | 25 | W L W L D |
| 6 |
Budućnost
|
17 | 7 | 4 | 6 | 21-16 | 25 | L L W W L |
| 7 |
Mladost DG
|
18 | 7 | 2 | 9 | 26-27 | 23 | D L L W W |
| 8 |
Arsenal Tivat
|
18 | 4 | 7 | 7 | 17-25 | 19 | D L L D L |
| 9 |
Bokelj
|
18 | 4 | 6 | 8 | 23-29 | 18 | D W W D L |
| 10 |
Jedinstvo
|
18 | 3 | 5 | 10 | 10-25 | 14 | L L L L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Sutjeska
|
9 | 7 | 1 | 1 | 20-7 | 22 | W W W D W |
| 2 |
Mornar
|
9 | 5 | 4 | 0 | 15-8 | 19 | L W L D W |
| 3 |
Dečić
|
8 | 6 | 1 | 1 | 16-10 | 19 | D W L W D |
| 4 |
Jezero
|
9 | 5 | 1 | 3 | 16-11 | 16 | W W W L W |
| 5 |
Petrovac
|
9 | 4 | 4 | 1 | 15-5 | 16 | W L W L D |
| 6 |
Arsenal Tivat
|
9 | 4 | 4 | 1 | 11-7 | 16 | D L L D L |
| 7 |
Mladost DG
|
9 | 5 | 0 | 4 | 18-12 | 15 | D L L W W |
| 8 |
Budućnost
|
9 | 3 | 3 | 3 | 11-8 | 12 | L L W W L |
| 9 |
Bokelj
|
9 | 2 | 3 | 4 | 15-15 | 9 | D W W D L |
| 10 |
Jedinstvo
|
9 | 2 | 3 | 4 | 3-5 | 9 | L L L L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Sutjeska
|
9 | 4 | 2 | 3 | 12-12 | 14 | W W W D W |
| 2 |
Budućnost
|
8 | 4 | 1 | 3 | 10-8 | 13 | L L W W L |
| 3 |
Mornar
|
9 | 3 | 1 | 5 | 10-14 | 10 | L W L D W |
| 4 |
Jezero
|
9 | 2 | 4 | 3 | 8-11 | 10 | W W W L W |
| 5 |
Dečić
|
9 | 2 | 3 | 4 | 7-14 | 9 | D W L W D |
| 6 |
Petrovac
|
9 | 2 | 3 | 4 | 12-14 | 9 | W L W L D |
| 7 |
Bokelj
|
9 | 2 | 3 | 4 | 8-14 | 9 | D W W D L |
| 8 |
Mladost DG
|
9 | 2 | 2 | 5 | 8-15 | 8 | D L L W W |
| 9 |
Jedinstvo
|
9 | 1 | 2 | 6 | 7-20 | 5 | L L L L L |
| 10 |
Arsenal Tivat
|
9 | 0 | 3 | 6 | 6-18 | 3 | D L L D L |