Nõmme Kalju Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2025-08-03 17:00:00 | Tammeka | Nõmme Kalju | Estonia Meistriliiga | |
2025-08-10 17:00:00 | Nõmme Kalju | Vaprus | Estonia Meistriliiga | |
2025-08-17 15:00:00 | Nõmme Kalju | Trans | Estonia Meistriliiga | |
2025-08-24 17:00:00 | Harju Jalgpallikool | Nõmme Kalju | Estonia Meistriliiga | |
2025-08-31 15:00:00 | Nõmme Kalju | Kuressaare | Estonia Meistriliiga | |
2025-09-14 12:30:00 | Paide | Nõmme Kalju | Estonia Meistriliiga |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 17:45:00 | Nõmme Kalju | St Patrick's | Europa Conference League | 2-2 (1-0) | 5-12 (1-2) | |
2025-07-24 19:45:00 | St Patrick's | Nõmme Kalju | Europa Conference League | 1-0 (0-0) | 12-3 (3-0) | |
2025-07-20 15:00:00 | Nõmme Kalju | Tallinna Kalev | Meistriliiga | 6-2 (3-0) | 7-2 (1-0) | |
2025-07-17 19:00:00 | Partizani Tirana | Nõmme Kalju | Europa Conference League | 0-0 (0-0) | 8-5 (5-1) | |
2025-07-10 17:45:00 | Nõmme Kalju | Partizani Tirana | Europa Conference League | 1-1 (0-0) | 8-2 (5-2) | |
2025-07-06 19:30:00 | Flora | Nõmme Kalju | Meistriliiga | 1-0 (0-0) | 8-3 (3-2) | |
2025-06-27 18:00:00 | Vaprus | Nõmme Kalju | Meistriliiga | 2-2 (1-2) | 7-7 (6-2) | |
2025-06-21 12:30:00 | Levadia | Nõmme Kalju | Meistriliiga | 3-1 (2-0) | 9-2 (3-2) | |
2025-06-18 18:00:00 | Nõmme Kalju | Harju Jalgpallikool | Meistriliiga | 1-0 (0-0) | 15-1 (5-0) | |
2025-06-15 15:00:00 | Nõmme Kalju | Trans | Meistriliiga | 2-0 (0-0) | 9-11 (7-2) | |
2025-06-01 15:00:00 | Tallinna Kalev | Nõmme Kalju | Meistriliiga | 0-1 (0-1) | 8-13 (4-8) | |
2025-05-28 17:00:00 | Nõmme Kalju | Paide | Meistriliiga | 0-2 (0-0) | 5-7 (2-4) | |
2025-05-24 17:00:00 | Nõmme Kalju | Levadia | Estonian Cup | 3-3 (0-1) | 8-2 (1-2) | |
2025-05-18 17:00:00 | Nõmme Kalju | Kuressaare | Meistriliiga | 4-0 (2-0) | 7-2 (7-2) | |
2025-05-13 17:00:00 | Tallinna Kalev | Nõmme Kalju | Estonian Cup | 0-5 (0-2) | 4-9 (2-3) | |
2025-05-10 15:00:00 | Tammeka | Nõmme Kalju | Meistriliiga | 0-1 (0-1) | 2-5 (0-1) | |
2025-05-04 12:30:00 | Nõmme Kalju | Levadia | Meistriliiga | 2-0 (2-0) | 3-5 (2-3) | |
2025-04-27 12:30:00 | Flora | Nõmme Kalju | Meistriliiga | 2-3 (1-1) | 11-6 (2-3) | |
2025-04-22 16:00:00 | Nõmme Kalju | Tallinna Kalev | Meistriliiga | 6-1 (1-1) | 6-5 (2-3) | |
2025-04-19 15:00:00 | Trans | Nõmme Kalju | Meistriliiga | 1-2 (0-1) | 3-8 (2-7) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Levadia
|
22 | 17 | 2 | 3 | 53-16 | 53 | W W W W W |
2 |
Flora
|
22 | 15 | 3 | 4 | 46-19 | 48 | D W W W L |
3 |
Paide
|
21 | 13 | 2 | 6 | 33-18 | 41 | W L W W W |
4 |
Nõmme Kalju
|
21 | 13 | 2 | 6 | 43-24 | 41 | W L D L W |
5 |
Trans
|
22 | 11 | 3 | 8 | 37-28 | 36 | D L D W L |
6 |
Vaprus
|
21 | 6 | 6 | 9 | 29-31 | 24 | D L D D L |
7 |
Tammeka
|
21 | 6 | 1 | 14 | 27-44 | 19 | L W L L W |
8 |
Kuressaare
|
22 | 5 | 2 | 15 | 22-43 | 17 | L W L L D |
9 |
Harju Jalgpallikool
|
21 | 4 | 4 | 13 | 23-44 | 16 | D L L D L |
10 |
Tallinna Kalev
|
21 | 4 | 1 | 16 | 21-67 | 13 | L W W L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Levadia
|
12 | 10 | 2 | 0 | 31-7 | 32 | W W W W W |
2 |
Paide
|
11 | 7 | 2 | 2 | 20-9 | 23 | W L W W W |
3 |
Flora
|
11 | 7 | 1 | 3 | 23-11 | 22 | D W W W L |
4 |
Nõmme Kalju
|
10 | 7 | 1 | 2 | 27-9 | 22 | W L D L W |
5 |
Trans
|
11 | 6 | 1 | 4 | 20-14 | 19 | D L D W L |
6 |
Kuressaare
|
11 | 4 | 0 | 7 | 13-18 | 12 | L W L L D |
7 |
Tallinna Kalev
|
11 | 4 | 0 | 7 | 15-31 | 12 | L W W L L |
8 |
Vaprus
|
12 | 2 | 5 | 5 | 14-21 | 11 | D L D D L |
9 |
Tammeka
|
10 | 3 | 0 | 7 | 13-18 | 9 | L W L L W |
10 |
Harju Jalgpallikool
|
8 | 2 | 1 | 5 | 8-12 | 7 | D L L D L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Flora
|
11 | 8 | 2 | 1 | 23-8 | 26 | D W W W L |
2 |
Levadia
|
10 | 7 | 0 | 3 | 22-9 | 21 | W W W W W |
3 |
Nõmme Kalju
|
11 | 6 | 1 | 4 | 16-15 | 19 | W L D L W |
4 |
Paide
|
10 | 6 | 0 | 4 | 13-9 | 18 | W L W W W |
5 |
Trans
|
11 | 5 | 2 | 4 | 17-14 | 17 | D L D W L |
6 |
Vaprus
|
9 | 4 | 1 | 4 | 15-10 | 13 | D L D D L |
7 |
Tammeka
|
11 | 3 | 1 | 7 | 14-26 | 10 | L W L L W |
8 |
Harju Jalgpallikool
|
13 | 2 | 3 | 8 | 15-32 | 9 | D L L D L |
9 |
Kuressaare
|
11 | 1 | 2 | 8 | 9-25 | 5 | L W L L D |
10 |
Tallinna Kalev
|
10 | 0 | 1 | 9 | 6-36 | 1 | L W W L L |