Phoenix Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 14:00:00 | Phoenix | Kuressaare II | Estonia Esiliiga B | |
| 2025-11-09 16:00:00 | Paide U21 | Phoenix | Estonia Esiliiga B |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 16:00:00 | Nõmme United II | Phoenix | Esiliiga B | 3-1 (1-0) | 7-1 (4-0) | |
| 2025-10-19 11:00:00 | Maardu | Phoenix | Esiliiga B | 2-0 (1-0) | 6-2 (0-0) | |
| 2025-10-08 17:00:00 | Phoenix | Trans II | Esiliiga B | 1-0 (1-0) | 10-10 (6-6) | |
| 2025-09-27 09:30:00 | Tartu Kalev | Phoenix | Esiliiga B | 1-0 (0-0) | 3-7 (0-0) | |
| 2025-09-21 10:30:00 | Phoenix | Legion | Esiliiga B | 6-1 (4-1) | 1-9 (0-6) | |
| 2025-09-18 17:00:00 | Tabasalu | Phoenix | Esiliiga B | 2-2 (1-1) | 3-7 (1-2) | |
| 2025-09-13 10:30:00 | Laanemaa Haapsalu | Phoenix | Esiliiga B | 0-3 (0-1) | 5-9 (1-7) | |
| 2025-09-07 10:30:00 | Phoenix | Tartu Kalev | Esiliiga B | 1-3 (1-1) | 2-1 (2-1) | |
| 2025-08-23 13:00:00 | Legion | Phoenix | Esiliiga B | 2-3 (1-1) | 4-6 (0-3) | |
| 2025-08-16 13:00:00 | Phoenix | Tabasalu | Esiliiga B | 3-1 (1-1) | 6-2 (2-1) | |
| 2025-08-13 17:00:00 | Phoenix | Nõmme Kalju | Estonian Cup | 1-6 (1-0) | 0-9 (0-3) | |
| 2025-08-10 13:00:00 | Trans II | Phoenix | Esiliiga B | 4-2 (1-1) | 11-7 (5-5) | |
| 2025-08-04 17:00:00 | Phoenix | Nõmme United II | Esiliiga B | 3-2 (3-0) | 3-3 (3-1) | |
| 2025-07-26 13:00:00 | Kuressaare II | Phoenix | Esiliiga B | 0-0 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2025-07-19 13:00:00 | Phoenix | Maardu | Esiliiga B | 0-2 (0-1) | 5-2 (1-1) | |
| 2025-07-12 13:00:00 | Paide U21 | Phoenix | Esiliiga B | 2-3 (0-1) | 5-9 (1-5) | |
| 2025-07-06 13:00:00 | Trans II | Phoenix | Esiliiga B | 3-4 (2-1) | 5-2 (3-2) | |
| 2025-06-01 10:30:00 | Phoenix | Maardu | Esiliiga B | 3-5 (1-4) | 2-5 (1-5) | |
| 2025-05-25 13:00:00 | Phoenix | Legion | Esiliiga B | 3-0 (1-0) | 8-7 (7-5) | |
| 2025-05-18 15:00:00 | Phoenix | Paide U21 | Esiliiga B | 3-3 (0-1) | 4-6 (2-5) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Maardu
|
33 | 26 | 4 | 3 | 109-34 | 82 | W D D D W |
| 2 |
Nõmme United II
|
33 | 21 | 2 | 10 | 85-49 | 65 | W W W W W |
| 3 |
Phoenix
|
34 | 20 | 5 | 9 | 91-59 | 65 | L L W W W |
| 4 |
Trans II
|
33 | 19 | 3 | 11 | 78-49 | 60 | W D L L W |
| 5 |
Tartu Kalev
|
33 | 17 | 4 | 12 | 66-44 | 55 | W L D W D |
| 6 |
Tabasalu
|
34 | 13 | 8 | 13 | 59-64 | 47 | L W D D W |
| 7 |
Legion
|
33 | 12 | 6 | 15 | 59-79 | 42 | L D L L L |
| 8 |
Paide U21
|
33 | 8 | 8 | 17 | 53-68 | 32 | W D D D L |
| 9 |
Kuressaare II
|
33 | 5 | 2 | 26 | 38-98 | 17 | L L D L L |
| 10 |
Laanemaa Haapsalu
|
33 | 3 | 2 | 28 | 28-122 | 11 | L W L L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Maardu
|
18 | 14 | 2 | 2 | 64-18 | 44 | W D D D W |
| 2 |
Nõmme United II
|
17 | 13 | 0 | 4 | 45-23 | 39 | W W W W W |
| 3 |
Phoenix
|
17 | 11 | 3 | 3 | 53-28 | 36 | L L W W W |
| 4 |
Trans II
|
15 | 11 | 0 | 4 | 40-13 | 33 | W D L L W |
| 5 |
Tabasalu
|
17 | 8 | 4 | 5 | 27-29 | 28 | L W D D W |
| 6 |
Tartu Kalev
|
16 | 7 | 2 | 7 | 27-22 | 23 | W L D W D |
| 7 |
Paide U21
|
16 | 4 | 5 | 7 | 32-35 | 17 | W D D D L |
| 8 |
Legion
|
17 | 3 | 6 | 8 | 25-40 | 15 | L D L L L |
| 9 |
Kuressaare II
|
16 | 2 | 0 | 14 | 15-54 | 6 | L L D L L |
| 10 |
Laanemaa Haapsalu
|
17 | 1 | 0 | 16 | 14-62 | 3 | L W L L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Maardu
|
15 | 12 | 2 | 1 | 45-16 | 38 | W D D D W |
| 2 |
Tartu Kalev
|
17 | 10 | 2 | 5 | 39-22 | 32 | W L D W D |
| 3 |
Phoenix
|
17 | 9 | 2 | 6 | 38-31 | 29 | L L W W W |
| 4 |
Trans II
|
18 | 8 | 3 | 7 | 38-36 | 27 | W D L L W |
| 5 |
Legion
|
16 | 9 | 0 | 7 | 34-39 | 27 | L D L L L |
| 6 |
Nõmme United II
|
16 | 8 | 2 | 6 | 40-26 | 26 | W W W W W |
| 7 |
Tabasalu
|
17 | 5 | 4 | 8 | 32-35 | 19 | L W D D W |
| 8 |
Paide U21
|
17 | 4 | 3 | 10 | 21-33 | 15 | W D D D L |
| 9 |
Kuressaare II
|
17 | 3 | 2 | 12 | 23-44 | 11 | L L D L L |
| 10 |
Laanemaa Haapsalu
|
16 | 2 | 2 | 12 | 14-60 | 8 | L W L L L |