São Paulo Crystal Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 20:30:00 | São Paulo Crystal | Serra Branca | Brazil Paraibano |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-13 23:30:00 | Sousa | São Paulo Crystal | Paraibano | 4-0 (0-0) | 3-2 (2-1) | |
2024-03-01 20:00:00 | São Paulo Crystal | CSP | Paraibano | 0-3 (0-1) | 1-7 (1-3) | |
2024-02-22 20:00:00 | São Paulo Crystal | Atlético Cajazeirense | Paraibano | 1-1 (0-0) | 8-7 (3-2) | |
2024-02-18 20:00:00 | Treze | São Paulo Crystal | Paraibano | 3-1 (1-0) | 4-2 (2-0) | |
2024-02-08 23:00:00 | Pombal | São Paulo Crystal | Paraibano | 0-1 (0-1) | 7-2 (1-1) | |
2024-02-01 20:00:00 | São Paulo Crystal | Nacional de Patos | Paraibano | 0-1 (0-1) | 3-7 (0-6) | |
2024-01-28 20:00:00 | São Paulo Crystal | Campinense | Paraibano | 0-2 (0-0) | 7-5 (6-1) | |
2024-01-19 00:30:00 | Botafogo PB | São Paulo Crystal | Paraibano | 5-1 (2-1) | 9-0 (6-0) | |
2023-03-26 21:00:00 | Treze | São Paulo Crystal | Paraibano | 1-0 (1-0) | 4-6 (4-3) | |
2023-03-19 20:00:00 | São Paulo Crystal | Treze | Paraibano | 1-1 (0-0) | 4-6 (2-1) | |
2023-03-12 20:00:00 | São Paulo Crystal | Serra Branca | Paraibano | 0-0 (0-0) | 3-7 (1-3) | |
2023-02-25 20:00:00 | Botafogo PB | São Paulo Crystal | Paraibano | 1-1 (0-1) | 5-6 (3-2) | |
2023-02-19 20:00:00 | Auto Esporte | São Paulo Crystal | Paraibano | 0-0 (0-0) | 4-4 (0-0) | |
2023-01-30 23:30:00 | São Paulo Crystal | Queimadense | Paraibano | 2-1 (0-0) | 3-5 (1-3) | |
2023-01-24 20:00:00 | CSP | São Paulo Crystal | Paraibano | 0-1 (0-0) | 3-4 (2-1) | |
2023-01-19 23:30:00 | São Paulo Crystal | Sousa | Paraibano | 0-1 (0-1) | 5-5 (1-3) | |
2023-01-15 20:00:00 | São Paulo Crystal | Nacional de Patos | Paraibano | 1-0 (0-0) | 4-4 (2-1) | |
2023-01-13 00:30:00 | Campinense | São Paulo Crystal | Paraibano | 1-2 (1-0) | 7-6 (3-5) | |
2023-01-07 23:30:00 | Treze | São Paulo Crystal | Paraibano | 2-0 (0-0) | 5-4 (3-1) | |
2022-06-11 19:00:00 | São Paulo Crystal | América RN | Serie D | 1-1 (0-1) | 8-6 (3-4) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sousa
|
9 | 6 | 2 | 1 | 14-3 | 20 | L D W W W |
2 |
Botafogo PB
|
9 | 6 | 1 | 2 | 19-8 | 19 | W W W L D |
3 |
Treze
|
9 | 5 | 3 | 1 | 18-8 | 18 | W D W D W |
4 |
Serra Branca
|
9 | 5 | 2 | 2 | 21-8 | 17 | W D W W D |
5 |
Campinense
|
9 | 4 | 2 | 3 | 14-10 | 14 | D W L W L |
6 |
EC de Patos
|
9 | 3 | 1 | 5 | 14-16 | 10 | W L L W L |
7 |
Pombal
|
9 | 2 | 3 | 4 | 7-11 | 9 | D D D L W |
8 |
Nacional de Patos
|
9 | 2 | 3 | 4 | 15-21 | 9 | L W D L L |
9 |
Auto Esporte
|
9 | 1 | 4 | 4 | 9-16 | 7 | L L D W L |
10 |
Picuiense
|
9 | 0 | 1 | 8 | 5-35 | 1 | L L L L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Botafogo PB
|
5 | 4 | 1 | 0 | 15-4 | 13 | W W W L D |
2 |
Serra Branca
|
5 | 4 | 1 | 0 | 18-4 | 13 | W D W W D |
3 |
Sousa
|
5 | 4 | 0 | 1 | 9-2 | 12 | L D W W W |
4 |
Treze
|
5 | 3 | 2 | 0 | 7-2 | 11 | W D W D W |
5 |
Campinense
|
4 | 3 | 1 | 0 | 11-2 | 10 | D W L W L |
6 |
Nacional de Patos
|
4 | 2 | 1 | 1 | 8-8 | 7 | L W D L L |
7 |
Pombal
|
4 | 1 | 2 | 1 | 3-5 | 5 | D D D L W |
8 |
Auto Esporte
|
4 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 2 | L L D W L |
9 |
EC de Patos
|
4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 1 | W L L W L |
10 |
Picuiense
|
5 | 0 | 0 | 5 | 3-16 | 0 | L L L L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
EC de Patos
|
5 | 3 | 0 | 2 | 11-8 | 9 | W L L W L |
2 |
Sousa
|
4 | 2 | 2 | 0 | 5-1 | 8 | L D W W W |
3 |
Treze
|
4 | 2 | 1 | 1 | 11-6 | 7 | W D W D W |
4 |
Botafogo PB
|
4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 6 | W W W L D |
5 |
Auto Esporte
|
5 | 1 | 2 | 2 | 6-11 | 5 | L L D W L |
6 |
Serra Branca
|
4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 | W D W W D |
7 |
Campinense
|
5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | 4 | D W L W L |
8 |
Pombal
|
5 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | 4 | D D D L W |
9 |
Nacional de Patos
|
5 | 0 | 2 | 3 | 7-13 | 2 | L W D L L |
10 |
Picuiense
|
4 | 0 | 1 | 3 | 2-19 | 1 | L L L L L |