Paide U21 Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 17:00:00 | Paide U21 | Laanemaa Haapsalu | Estonia Esiliiga B | |
2025-08-10 13:00:00 | Legion | Paide U21 | Estonia Esiliiga B | |
2025-08-17 13:00:00 | Maardu | Paide U21 | Estonia Esiliiga B | |
2025-08-24 13:00:00 | Paide U21 | Nõmme United II | Estonia Esiliiga B | |
2025-08-31 13:00:00 | Trans II | Paide U21 | Estonia Esiliiga B | |
2025-09-13 13:00:00 | Paide U21 | Kuressaare II | Estonia Esiliiga B |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-19 13:00:00 | Tartu Kalev | Paide U21 | Esiliiga B | 1-0 (0-0) | 4-4 (2-1) | |
2025-07-12 13:00:00 | Paide U21 | Phoenix | Esiliiga B | 2-3 (0-1) | 5-9 (1-5) | |
2025-07-07 15:50:00 | Paide U21 | Kuressaare II | Esiliiga B | 4-0 (3-0) | 9-5 (6-5) | |
2025-07-02 17:00:00 | Paide U21 | Tabasalu | Esiliiga B | 0-2 (0-1) | 4-9 (1-3) | |
2025-06-29 13:00:00 | Paide U21 | Laanemaa Haapsalu | Esiliiga B | 3-0 (1-0) | 7-4 (6-1) | |
2025-06-19 16:00:00 | Legion | Paide U21 | Esiliiga B | 2-2 (1-2) | 7-7 (2-6) | |
2025-06-14 10:30:00 | Trans II | Paide U21 | Esiliiga B | 3-0 (2-0) | 5-7 (5-2) | |
2025-06-01 10:30:00 | Paide U21 | Tartu Kalev | Esiliiga B | 2-3 (1-1) | 2-8 (2-3) | |
2025-05-29 17:00:00 | Maardu | Paide U21 | Esiliiga B | 3-0 (2-0) | 4-6 (3-5) | |
2025-05-25 10:30:00 | Tabasalu | Paide U21 | Esiliiga B | 1-0 (0-0) | 4-5 (1-3) | |
2025-05-18 15:00:00 | Phoenix | Paide U21 | Esiliiga B | 3-3 (0-1) | 4-6 (2-5) | |
2025-05-12 17:00:00 | Nõmme United II | Paide U21 | Esiliiga B | 3-2 (0-1) | 4-8 (0-6) | |
2025-05-05 17:00:00 | Paide U21 | Trans II | Esiliiga B | 3-4 (1-1) | 7-6 (3-2) | |
2025-04-28 16:00:00 | Kuressaare II | Paide U21 | Esiliiga B | 0-2 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
2025-04-19 10:30:00 | Paide U21 | Maardu | Esiliiga B | 1-4 (0-2) | 8-0 (2-0) | |
2025-04-13 10:30:00 | Tartu Kalev | Paide U21 | Esiliiga B | 5-0 (2-0) | 5-6 (2-4) | |
2025-04-06 10:30:00 | Laanemaa Haapsalu | Paide U21 | Esiliiga B | 1-3 (1-1) | 2-5 (0-3) | |
2025-03-29 16:00:00 | Paide U21 | Nõmme United II | Esiliiga B | 0-6 (0-1) | 2-4 (2-2) | |
2025-03-08 16:00:00 | Paide U21 | Legion | Esiliiga B | 2-4 (1-3) | 0-10 (0-9) | |
2024-11-10 11:00:00 | Paide U21 | FC Tallinn | Esiliiga A | 2-2 (2-0) | 0-0 (0-0) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Maardu
|
22 | 19 | 0 | 3 | 74-23 | 57 | W W W W W |
2 |
Trans II
|
22 | 13 | 1 | 8 | 47-36 | 40 | L L L W L |
3 |
Tartu Kalev
|
21 | 13 | 0 | 8 | 41-23 | 39 | W W W W L |
4 |
Phoenix
|
20 | 11 | 4 | 5 | 54-37 | 37 | W L W W W |
5 |
Nõmme United II
|
21 | 12 | 1 | 8 | 47-35 | 37 | L W L W W |
6 |
Legion
|
21 | 10 | 5 | 6 | 40-35 | 35 | L W W W L |
7 |
Tabasalu
|
22 | 10 | 3 | 9 | 35-34 | 33 | W W L L W |
8 |
Paide U21
|
21 | 5 | 2 | 14 | 33-53 | 17 | L L W L W |
9 |
Laanemaa Haapsalu
|
21 | 2 | 2 | 17 | 16-69 | 8 | L L L L L |
10 |
Kuressaare II
|
21 | 2 | 0 | 19 | 23-65 | 6 | L L L L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Maardu
|
12 | 10 | 0 | 2 | 43-13 | 30 | W W W W W |
2 |
Tabasalu
|
12 | 8 | 1 | 3 | 19-13 | 25 | W W L L W |
3 |
Trans II
|
10 | 7 | 0 | 3 | 21-7 | 21 | L L L W L |
4 |
Nõmme United II
|
10 | 7 | 0 | 3 | 22-15 | 21 | L W L W W |
5 |
Tartu Kalev
|
10 | 6 | 0 | 4 | 21-9 | 18 | W W W W L |
6 |
Phoenix
|
10 | 5 | 3 | 2 | 30-20 | 18 | W L W W W |
7 |
Legion
|
10 | 2 | 5 | 3 | 15-19 | 11 | L W W W L |
8 |
Paide U21
|
10 | 3 | 0 | 7 | 20-28 | 9 | L L W L W |
9 |
Kuressaare II
|
11 | 1 | 0 | 10 | 13-36 | 3 | L L L L L |
10 |
Laanemaa Haapsalu
|
11 | 0 | 0 | 11 | 6-40 | 0 | L L L L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Maardu
|
10 | 9 | 0 | 1 | 31-10 | 27 | W W W W W |
2 |
Legion
|
11 | 8 | 0 | 3 | 25-16 | 24 | L W W W L |
3 |
Tartu Kalev
|
11 | 7 | 0 | 4 | 20-14 | 21 | W W W W L |
4 |
Trans II
|
12 | 6 | 1 | 5 | 26-29 | 19 | L L L W L |
5 |
Phoenix
|
10 | 6 | 1 | 3 | 24-17 | 19 | W L W W W |
6 |
Nõmme United II
|
11 | 5 | 1 | 5 | 25-20 | 16 | L W L W W |
7 |
Tabasalu
|
10 | 2 | 2 | 6 | 16-21 | 8 | W W L L W |
8 |
Paide U21
|
11 | 2 | 2 | 7 | 13-25 | 8 | L L W L W |
9 |
Laanemaa Haapsalu
|
10 | 2 | 2 | 6 | 10-29 | 8 | L L L L L |
10 |
Kuressaare II
|
10 | 1 | 0 | 9 | 10-29 | 3 | L L L L L |