Istra 1961 Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 17:00:00 | Istra 1961 | Lokomotiva Zagreb | Croatia 1. HNL | |
| 2026-02-07 00:00:00 | Vukovar | Istra 1961 | Croatia 1. HNL | |
| 2026-02-14 00:00:00 | Dinamo Zagreb | Istra 1961 | Croatia 1. HNL | |
| 2026-02-21 00:00:00 | Istra 1961 | Gorica | Croatia 1. HNL | |
| 2026-02-28 00:00:00 | Slaven Koprivnica | Istra 1961 | Croatia 1. HNL | |
| 2026-03-07 00:00:00 | Istra 1961 | Osijek | Croatia 1. HNL |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 14:00:00 | Hajduk Split | Istra 1961 | 1. HNL | 1-2 (0-2) | 6-6 (3-4) | |
| 2026-01-20 15:00:00 | Istra 1961 | Rijeka | 1. HNL | 1-2 (1-1) | 3-4 (1-2) | |
| 2025-12-19 15:00:00 | Varaždin | Istra 1961 | 1. HNL | 1-3 (1-1) | 9-5 (5-2) | |
| 2025-12-07 16:30:00 | Osijek | Istra 1961 | 1. HNL | 1-5 (0-3) | 6-3 (5-3) | |
| 2025-11-29 17:15:00 | Istra 1961 | Slaven Koprivnica | 1. HNL | 1-1 (0-1) | 4-2 (0-1) | |
| 2025-11-23 17:15:00 | Gorica | Istra 1961 | 1. HNL | 1-0 (1-0) | 2-2 (0-1) | |
| 2025-11-09 15:00:00 | Istra 1961 | Dinamo Zagreb | 1. HNL | 2-1 (2-0) | 2-21 (2-8) | |
| 2025-11-05 13:00:00 | Udarnik Kurilovec | Istra 1961 | Croatia Cup | 2-1 (2-0) | 4-4 (4-2) | |
| 2025-11-01 17:45:00 | Istra 1961 | Vukovar | 1. HNL | 1-1 (1-1) | 4-8 (4-1) | |
| 2025-10-25 13:45:00 | Lokomotiva Zagreb | Istra 1961 | 1. HNL | 1-2 (1-1) | 5-3 (0-1) | |
| 2025-10-19 14:00:00 | Istra 1961 | Hajduk Split | 1. HNL | 0-3 (0-2) | 6-1 (3-1) | |
| 2025-10-03 16:00:00 | Istra 1961 | Varaždin | 1. HNL | 1-0 (0-0) | 1-4 (1-0) | |
| 2025-09-27 14:00:00 | Rijeka | Istra 1961 | 1. HNL | 0-0 (0-0) | 10-2 (6-1) | |
| 2025-09-21 17:15:00 | Istra 1961 | Osijek | 1. HNL | 2-1 (0-1) | 5-5 (1-3) | |
| 2025-09-16 14:00:00 | Neretva Metković | Istra 1961 | Croatia Cup | 1-2 (0-1) | 1-10 (1-4) | |
| 2025-09-12 18:00:00 | Slaven Koprivnica | Istra 1961 | 1. HNL | 2-1 (1-1) | 2-6 (1-3) | |
| 2025-08-29 18:00:00 | Istra 1961 | Gorica | 1. HNL | 1-0 (0-0) | 2-6 (1-3) | |
| 2025-08-23 19:00:00 | Dinamo Zagreb | Istra 1961 | 1. HNL | 3-0 (1-0) | 7-2 (5-2) | |
| 2025-08-09 16:15:00 | Istra 1961 | Lokomotiva Zagreb | 1. HNL | 2-2 (0-1) | 9-5 (3-1) | |
| 2025-05-16 16:00:00 | Istra 1961 | Šibenik | 1. HNL | 3-0 (2-0) | 2-1 (2-1) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dinamo Zagreb
|
18 | 12 | 2 | 4 | 38-16 | 38 | W W D W W |
| 2 |
Hajduk Split
|
18 | 11 | 4 | 3 | 29-17 | 37 | W W D D L |
| 3 |
Istra 1961
|
17 | 7 | 5 | 5 | 23-21 | 26 | W W D L W |
| 4 |
Slaven Koprivnica
|
18 | 7 | 5 | 6 | 26-28 | 26 | D L W D W |
| 5 |
Rijeka
|
17 | 6 | 6 | 5 | 27-19 | 24 | W W D W L |
| 6 |
Varaždin
|
18 | 6 | 5 | 7 | 22-25 | 23 | L L W D L |
| 7 |
Gorica
|
18 | 5 | 4 | 9 | 21-27 | 19 | L D L L W |
| 8 |
Lokomotiva Zagreb
|
18 | 4 | 7 | 7 | 20-30 | 19 | L L L D D |
| 9 |
Vukovar
|
18 | 3 | 6 | 9 | 19-32 | 15 | L W L D L |
| 10 |
Osijek
|
18 | 2 | 8 | 8 | 16-26 | 14 | D D L D D |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dinamo Zagreb
|
9 | 7 | 1 | 1 | 21-7 | 22 | W W D W W |
| 2 |
Hajduk Split
|
9 | 6 | 2 | 1 | 16-7 | 20 | W W D D L |
| 3 |
Slaven Koprivnica
|
9 | 5 | 2 | 2 | 17-13 | 17 | D L W D W |
| 4 |
Rijeka
|
9 | 5 | 2 | 2 | 17-8 | 17 | W W D W L |
| 5 |
Istra 1961
|
8 | 4 | 3 | 1 | 10-9 | 15 | W W D L W |
| 6 |
Varaždin
|
9 | 4 | 3 | 2 | 14-12 | 15 | L L W D L |
| 7 |
Vukovar
|
9 | 3 | 4 | 2 | 13-11 | 13 | L W L D L |
| 8 |
Lokomotiva Zagreb
|
9 | 3 | 3 | 3 | 10-12 | 12 | L L L D D |
| 9 |
Gorica
|
9 | 3 | 1 | 5 | 11-15 | 10 | L D L L W |
| 10 |
Osijek
|
9 | 1 | 5 | 3 | 7-11 | 8 | D D L D D |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Hajduk Split
|
9 | 5 | 2 | 2 | 13-10 | 17 | W W D D L |
| 2 |
Dinamo Zagreb
|
9 | 5 | 1 | 3 | 17-9 | 16 | W W D W W |
| 3 |
Istra 1961
|
9 | 3 | 2 | 4 | 13-12 | 11 | W W D L W |
| 4 |
Slaven Koprivnica
|
9 | 2 | 3 | 4 | 9-15 | 9 | D L W D W |
| 5 |
Gorica
|
9 | 2 | 3 | 4 | 10-12 | 9 | L D L L W |
| 6 |
Varaždin
|
9 | 2 | 2 | 5 | 8-13 | 8 | L L W D L |
| 7 |
Rijeka
|
8 | 1 | 4 | 3 | 10-11 | 7 | W W D W L |
| 8 |
Lokomotiva Zagreb
|
9 | 1 | 4 | 4 | 10-18 | 7 | L L L D D |
| 9 |
Osijek
|
9 | 1 | 3 | 5 | 9-15 | 6 | D D L D D |
| 10 |
Vukovar
|
9 | 0 | 2 | 7 | 6-21 | 2 | L W L D L |