Shelbourne Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 19:45:00 | Sligo Rovers | Shelbourne | Republic of Ireland Premier Division | |
2025-08-06 19:45:00 | Rijeka | Shelbourne | UEFA Europa League | |
2025-08-08 19:45:00 | Shelbourne | Bohemians | Republic of Ireland Premier Division | |
2025-08-14 16:00:00 | Shelbourne | Rijeka | UEFA Europa League | |
2025-08-22 20:00:00 | Shamrock Rovers | Shelbourne | Republic of Ireland Premier Division | |
2025-08-29 19:45:00 | Shelbourne | Galway United | Republic of Ireland Premier Division |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-30 17:00:00 | Qarabağ | Shelbourne | Champions League | 1-0 (1-0) | 4-2 (1-1) | |
2025-07-23 19:45:00 | Shelbourne | Qarabağ | Champions League | 0-3 (0-1) | 2-5 (1-3) | |
2025-07-19 18:00:00 | Fairview Rangers | Shelbourne | FAI Cup | 0-4 (0-2) | 4-7 (3-4) | |
2025-07-16 19:45:00 | Linfield | Shelbourne | Champions League | 1-1 (1-1) | 1-5 (1-1) | |
2025-07-09 19:45:00 | Shelbourne | Linfield | Champions League | 1-0 (0-0) | 11-2 (9-0) | |
2025-07-04 19:45:00 | Shelbourne | Cork City | Premier Division | 3-1 (2-1) | 7-2 (2-2) | |
2025-06-27 19:45:00 | Galway United | Shelbourne | Premier Division | 1-1 (0-1) | 6-8 (2-5) | |
2025-06-23 19:45:00 | Waterford United | Shelbourne | Premier Division | 2-2 (1-1) | 2-7 (2-2) | |
2025-06-20 19:45:00 | Shelbourne | Derry City | Premier Division | 0-1 (0-0) | 3-2 (1-1) | |
2025-06-16 19:45:00 | St Patrick's | Shelbourne | Premier Division | 0-1 (0-1) | 9-0 (3-0) | |
2025-06-13 19:45:00 | Shelbourne | Shamrock Rovers | Premier Division | 1-2 (1-1) | 2-4 (0-3) | |
2025-05-30 19:45:00 | Cork City | Shelbourne | Premier Division | 1-1 (0-0) | 6-5 (5-1) | |
2025-05-23 19:45:00 | Shelbourne | Sligo Rovers | Premier Division | 3-2 (2-1) | 8-9 (4-3) | |
2025-05-19 19:45:00 | Shelbourne | Drogheda United | Premier Division | 0-0 (0-0) | 4-5 (1-2) | |
2025-05-16 19:45:00 | Bohemians | Shelbourne | Premier Division | 1-0 (1-0) | 4-2 (2-0) | |
2025-05-09 19:45:00 | Shelbourne | St Patrick's | Premier Division | 2-1 (0-1) | 4-6 (3-3) | |
2025-05-05 17:00:00 | Shelbourne | Waterford United | Premier Division | 0-1 (0-1) | 10-3 (3-1) | |
2025-05-02 19:45:00 | Derry City | Shelbourne | Premier Division | 2-0 (2-0) | 4-1 (2-1) | |
2025-04-25 19:45:00 | Shamrock Rovers | Shelbourne | Premier Division | 2-2 (1-0) | 5-4 (3-3) | |
2025-04-21 17:00:00 | Shelbourne | Galway United | Premier Division | 2-2 (1-1) | 8-3 (2-0) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Shamrock Rovers
|
25 | 14 | 7 | 4 | 44-23 | 49 | D W L W W |
2 |
Bohemians
|
26 | 13 | 3 | 10 | 31-24 | 42 | L D W D D |
3 |
Derry City
|
25 | 12 | 5 | 8 | 36-27 | 41 | D L W W W |
4 |
Drogheda United
|
26 | 10 | 11 | 5 | 30-25 | 41 | W W L D W |
5 |
Shelbourne
|
25 | 8 | 11 | 6 | 30-27 | 35 | W D D L W |
6 |
Waterford United
|
25 | 10 | 3 | 12 | 32-44 | 33 | W W L L D |
7 |
St Patrick's
|
25 | 8 | 8 | 9 | 27-27 | 32 | D D L L L |
8 |
Galway United
|
26 | 7 | 8 | 11 | 29-35 | 29 | L L L L D |
9 |
Sligo Rovers
|
25 | 7 | 5 | 13 | 33-41 | 26 | W W D D W |
10 |
Cork City
|
26 | 3 | 9 | 14 | 27-46 | 18 | W L L L D |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Shamrock Rovers
|
12 | 8 | 3 | 1 | 25-7 | 27 | D W L W W |
2 |
Bohemians
|
13 | 8 | 1 | 4 | 17-10 | 25 | L D W D D |
3 |
Derry City
|
13 | 7 | 3 | 3 | 25-13 | 24 | D L W W W |
4 |
Drogheda United
|
12 | 6 | 4 | 2 | 17-10 | 22 | W W L D W |
5 |
St Patrick's
|
13 | 5 | 6 | 2 | 18-11 | 21 | D D L L L |
6 |
Shelbourne
|
13 | 5 | 4 | 4 | 17-14 | 19 | W D D L W |
7 |
Waterford United
|
12 | 5 | 2 | 5 | 15-20 | 17 | W W L L D |
8 |
Galway United
|
12 | 5 | 2 | 5 | 17-17 | 17 | L L L L D |
9 |
Cork City
|
14 | 3 | 7 | 4 | 15-18 | 16 | W L L L D |
10 |
Sligo Rovers
|
13 | 4 | 3 | 6 | 16-17 | 15 | W W D D W |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Shamrock Rovers
|
13 | 6 | 4 | 3 | 19-16 | 22 | D W L W W |
2 |
Drogheda United
|
14 | 4 | 7 | 3 | 13-15 | 19 | W W L D W |
3 |
Bohemians
|
13 | 5 | 2 | 6 | 14-14 | 17 | L D W D D |
4 |
Derry City
|
12 | 5 | 2 | 5 | 11-14 | 17 | D L W W W |
5 |
Shelbourne
|
12 | 3 | 7 | 2 | 13-13 | 16 | W D D L W |
6 |
Waterford United
|
13 | 5 | 1 | 7 | 17-24 | 16 | W W L L D |
7 |
Galway United
|
14 | 2 | 6 | 6 | 12-18 | 12 | L L L L D |
8 |
St Patrick's
|
12 | 3 | 2 | 7 | 9-16 | 11 | D D L L L |
9 |
Sligo Rovers
|
12 | 3 | 2 | 7 | 17-24 | 11 | W W D D W |
10 |
Cork City
|
12 | 0 | 2 | 10 | 12-28 | 2 | W L L L D |