Sunderland W Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 14:00:00 | Sunderland W | Sheffield Utd W | England Wsl 2 Women |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-27 14:00:00 | Bristol City W | Sunderland W | Wsl 2 Women | 2-3 (1-1) | 5-1 (3-0) | |
2025-03-23 15:00:00 | Newcastle United W | Sunderland W | Wsl 2 Women | 1-0 (0-0) | 7-1 (5-1) | |
2025-03-16 15:00:00 | Portsmouth W | Sunderland W | Wsl 2 Women | 2-1 (0-0) | 1-2 (1-0) | |
2025-03-08 18:15:00 | Manchester United W | Sunderland W | FA Cup Women | 3-1 (2-0) | 6-2 (2-1) | |
2025-02-16 15:00:00 | London City Lionesses W | Sunderland W | Wsl 2 Women | 2-0 (2-0) | 5-4 (3-2) | |
2025-02-09 15:00:00 | Portsmouth W | Sunderland W | FA Cup Women | 0-2 (0-2) | 0-0 (0-0) | |
2025-02-02 15:00:00 | Sunderland W | Birmingham W | Wsl 2 Women | 0-1 (0-1) | 2-3 (2-3) | |
2025-01-25 18:30:00 | Blackburn Rovers W | Sunderland W | Wsl 2 Women | 1-1 (0-1) | 2-10 (1-7) | |
2025-01-19 15:00:00 | Southampton W | Sunderland W | Wsl 2 Women | 0-2 (0-0) | 3-2 (2-0) | |
2025-01-12 14:00:00 | Exeter City W | Sunderland W | FA Cup Women | 1-7 (1-4) | 3-4 (1-1) | |
2024-12-15 15:00:00 | Sunderland W | Portsmouth W | Wsl 2 Women | 2-2 (2-1) | 7-5 (5-1) | |
2024-12-11 20:30:00 | Sunderland W | Durham W | League Cup Women | 1-2 (1-1) | 4-4 (3-2) | |
2024-12-08 15:00:00 | Sunderland W | Huddersfield Town W | FA Cup Women | 4-0 (2-0) | 14-0 (4-0) | |
2024-11-24 15:00:00 | Sunderland W | Blackburn Rovers W | League Cup Women | 1-3 (0-1) | 5-3 (5-1) | |
2024-11-17 14:00:00 | Sheffield Utd W | Sunderland W | Wsl 2 Women | 0-1 (0-0) | 4-5 (1-3) | |
2024-11-10 15:00:00 | Sunderland W | Blackburn Rovers W | Wsl 2 Women | 2-1 (1-1) | 11-3 (7-2) | |
2024-11-03 15:00:00 | Sunderland W | Bristol City W | Wsl 2 Women | 4-3 (1-2) | 4-4 (0-2) | |
2024-10-13 14:00:00 | Sunderland W | Newcastle United W | Wsl 2 Women | 1-2 (0-1) | 5-6 (2-2) | |
2024-09-29 14:00:00 | Sunderland W | London City Lionesses W | Wsl 2 Women | 1-0 (0-0) | 10-11 (8-4) | |
2024-09-15 14:00:00 | Sunderland W | Southampton W | Wsl 2 Women | 0-3 (0-0) | 5-2 (4-2) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
London City Lionesses W
|
20 | 13 | 4 | 3 | 38-17 | 43 | D D W W W |
2 |
Birmingham W
|
20 | 12 | 5 | 3 | 34-15 | 41 | D D W D W |
3 |
Charlton W
|
20 | 10 | 7 | 3 | 38-21 | 37 | W D W D D |
4 |
Durham W
|
20 | 11 | 3 | 6 | 35-27 | 36 | W D L W W |
5 |
Newcastle United W
|
20 | 9 | 7 | 4 | 38-24 | 34 | W D D W L |
6 |
Bristol City W
|
20 | 8 | 6 | 6 | 34-24 | 30 | L L D W D |
7 |
Sunderland W
|
20 | 9 | 3 | 8 | 30-34 | 30 | W W L L L |
8 |
Southampton W
|
20 | 5 | 6 | 9 | 22-25 | 21 | L W L L D |
9 |
Portsmouth W
|
20 | 3 | 4 | 13 | 16-48 | 13 | W D L D W |
10 |
Blackburn Rovers W
|
20 | 3 | 3 | 14 | 16-41 | 12 | L L D L W |
11 |
Sheffield Utd W
|
20 | 1 | 4 | 15 | 12-37 | 7 | L L D L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Durham W
|
10 | 8 | 0 | 2 | 23-10 | 24 | W D L W W |
2 |
London City Lionesses W
|
10 | 7 | 2 | 1 | 22-7 | 23 | D D W W W |
3 |
Birmingham W
|
10 | 6 | 2 | 2 | 20-9 | 20 | D D W D W |
4 |
Newcastle United W
|
10 | 5 | 3 | 2 | 21-12 | 18 | W D D W L |
5 |
Bristol City W
|
10 | 5 | 3 | 2 | 16-6 | 18 | L L D W D |
6 |
Charlton W
|
10 | 4 | 4 | 2 | 18-11 | 16 | W D W D D |
7 |
Sunderland W
|
10 | 5 | 1 | 4 | 17-17 | 16 | W W L L L |
8 |
Portsmouth W
|
10 | 2 | 2 | 6 | 9-22 | 8 | W D L D W |
9 |
Blackburn Rovers W
|
10 | 2 | 2 | 6 | 10-18 | 8 | L L D L W |
10 |
Southampton W
|
10 | 1 | 4 | 5 | 7-15 | 7 | L W L L D |
11 |
Sheffield Utd W
|
10 | 0 | 3 | 7 | 7-16 | 3 | L L D L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Birmingham W
|
10 | 6 | 3 | 1 | 14-6 | 21 | D D W D W |
2 |
Charlton W
|
10 | 6 | 3 | 1 | 20-10 | 21 | W D W D D |
3 |
London City Lionesses W
|
10 | 6 | 2 | 2 | 16-10 | 20 | D D W W W |
4 |
Newcastle United W
|
10 | 4 | 4 | 2 | 17-12 | 16 | W D D W L |
5 |
Sunderland W
|
10 | 4 | 2 | 4 | 13-17 | 14 | W W L L L |
6 |
Southampton W
|
10 | 4 | 2 | 4 | 15-10 | 14 | L W L L D |
7 |
Durham W
|
10 | 3 | 3 | 4 | 12-17 | 12 | W D L W W |
8 |
Bristol City W
|
10 | 3 | 3 | 4 | 18-18 | 12 | L L D W D |
9 |
Portsmouth W
|
10 | 1 | 2 | 7 | 7-26 | 5 | W D L D W |
10 |
Blackburn Rovers W
|
10 | 1 | 1 | 8 | 6-23 | 4 | L L D L W |
11 |
Sheffield Utd W
|
10 | 1 | 1 | 8 | 5-21 | 4 | L L D L L |