Hue Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2025-06-14 10:00:00 | Hue | Ho Chi Minh City II | Vietnam V-League 2 |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-26 09:30:00 | Hue | Long An | V-League 2 | 0-0 (0-0) | 5-2 (3-1) | |
2025-05-18 10:00:00 | Bà Ria Vũng Tàu | Hue | V-League 2 | 1-1 (1-0) | 3-6 (2-0) | |
2025-05-11 12:00:00 | Bình Phước | Hue | V-League 2 | 2-1 (2-1) | 13-3 (10-1) | |
2025-05-03 09:30:00 | Hue | Hòa Bình | V-League 2 | 0-1 (0-0) | 3-4 (0-1) | |
2025-04-26 11:00:00 | Sanna Khanh Hoa | Hue | V-League 2 | 0-2 (0-1) | 7-2 (2-1) | |
2025-04-20 10:00:00 | Dong Thap | Hue | V-League 2 | 3-0 (1-0) | 3-2 (3-0) | |
2025-04-12 09:30:00 | Hue | Dong Nai | V-League 2 | 0-1 (0-1) | 1-3 (1-1) | |
2025-04-06 09:30:00 | Pho Hien | Hue | V-League 2 | 3-0 (0-0) | 7-3 (4-0) | |
2025-03-09 09:00:00 | Hue | Phu Dong | V-League 2 | 0-2 (0-0) | 2-9 (1-3) | |
2025-03-01 09:00:00 | Hue | Bà Ria Vũng Tàu | V-League 2 | 2-3 (1-1) | 7-1 (3-1) | |
2025-02-23 10:00:00 | Long An | Hue | V-League 2 | 1-2 (1-1) | 2-1 (2-1) | |
2025-02-16 12:00:00 | Ho Chi Minh City II | Hue | V-League 2 | 2-0 (0-0) | 0-10 (0-1) | |
2025-01-24 09:00:00 | Hue | Sanna Khanh Hoa | V-League 2 | 2-2 (0-1) | 2-1 (1-0) | |
2025-01-18 11:00:00 | Hòa Bình | Hue | V-League 2 | 1-0 (1-0) | 8-1 (5-0) | |
2024-11-20 09:00:00 | Hue | Bình Phước | V-League 2 | 0-1 (0-0) | 6-5 (2-4) | |
2024-11-15 10:00:00 | Phu Dong | Hue | V-League 2 | 2-1 (1-0) | 7-1 (4-0) | |
2024-11-09 09:00:00 | Hue | Pho Hien | V-League 2 | 0-3 (0-2) | 0-4 (0-2) | |
2024-11-02 10:00:00 | Dong Nai | Hue | V-League 2 | 1-3 (1-0) | 4-2 (1-1) | |
2024-10-26 09:30:00 | Hue | Dong Thap | V-League 2 | 1-1 (0-0) | 1-5 (1-2) | |
2024-06-29 10:00:00 | Hue | Hòa Bình | V-League 2 | 2-0 (2-0) | 7-2 (2-1) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Phu Dong
|
20 | 19 | 1 | 0 | 40-3 | 58 | W W W W W |
2 |
Bình Phước
|
20 | 13 | 5 | 2 | 30-13 | 44 | W L D W D |
3 |
Pho Hien
|
20 | 13 | 4 | 3 | 29-12 | 43 | W W W D L |
4 |
Ho Chi Minh City II
|
20 | 4 | 9 | 7 | 14-21 | 21 | W L D L W |
5 |
Sanna Khanh Hoa
|
20 | 5 | 6 | 9 | 16-25 | 21 | L L W D D |
6 |
Dong Thap
|
20 | 4 | 7 | 9 | 14-16 | 19 | L W L L L |
7 |
Hòa Bình
|
20 | 3 | 10 | 7 | 15-20 | 19 | W L D D D |
8 |
Long An
|
20 | 3 | 10 | 7 | 9-20 | 19 | L W D D D |
9 |
Dong Nai
|
20 | 3 | 9 | 8 | 13-20 | 18 | L L D W D |
10 |
Bà Ria Vũng Tàu
|
20 | 5 | 3 | 12 | 17-33 | 18 | L L L D L |
11 |
Hue
|
20 | 4 | 4 | 12 | 16-30 | 16 | W D D L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Phu Dong
|
10 | 10 | 0 | 0 | 22-1 | 30 | W W W W W |
2 |
Bình Phước
|
10 | 7 | 2 | 1 | 19-8 | 23 | W L D W D |
3 |
Pho Hien
|
10 | 7 | 1 | 2 | 16-7 | 22 | W W W D L |
4 |
Ho Chi Minh City II
|
10 | 3 | 5 | 2 | 10-9 | 14 | W L D L W |
5 |
Hòa Bình
|
10 | 2 | 7 | 1 | 9-8 | 13 | W L D D D |
6 |
Bà Ria Vũng Tàu
|
10 | 3 | 3 | 4 | 10-12 | 12 | L L L D L |
7 |
Sanna Khanh Hoa
|
10 | 3 | 2 | 5 | 7-10 | 11 | L L W D D |
8 |
Dong Thap
|
10 | 3 | 2 | 5 | 8-7 | 11 | L W L L L |
9 |
Long An
|
10 | 2 | 5 | 3 | 7-9 | 11 | L W D D D |
10 |
Dong Nai
|
10 | 2 | 4 | 4 | 7-7 | 10 | L L D W D |
11 |
Hue
|
10 | 1 | 3 | 6 | 6-14 | 6 | W D D L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Phu Dong
|
10 | 9 | 1 | 0 | 18-2 | 28 | W W W W W |
2 |
Bình Phước
|
10 | 6 | 3 | 1 | 11-5 | 21 | W L D W D |
3 |
Pho Hien
|
10 | 6 | 3 | 1 | 13-5 | 21 | W W W D L |
4 |
Sanna Khanh Hoa
|
10 | 2 | 4 | 4 | 9-15 | 10 | L L W D D |
5 |
Hue
|
10 | 3 | 1 | 6 | 10-16 | 10 | W D D L L |
6 |
Dong Thap
|
10 | 1 | 5 | 4 | 6-9 | 8 | L W L L L |
7 |
Long An
|
10 | 1 | 5 | 4 | 2-11 | 8 | L W D D D |
8 |
Dong Nai
|
10 | 1 | 5 | 4 | 6-13 | 8 | L L D W D |
9 |
Ho Chi Minh City II
|
10 | 1 | 4 | 5 | 4-12 | 7 | W L D L W |
10 |
Hòa Bình
|
10 | 1 | 3 | 6 | 6-12 | 6 | W L D D D |
11 |
Bà Ria Vũng Tàu
|
10 | 2 | 0 | 8 | 7-21 | 6 | L L L D L |