ASSU Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 00:00:00 | ABC | ASSU | Brazil Potiguar |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-27 20:00:00 | ASSU | Globo | Potiguar | 0-1 (0-1) | 8-7 (4-4) | |
2022-03-05 20:00:00 | Potyguar | ASSU | Potiguar | 1-1 (1-1) | 5-6 (3-4) | |
2022-02-24 00:00:00 | ASSU | Santa Cruz de Natal RN | Potiguar | 1-3 (0-2) | 4-3 (3-2) | |
2022-02-20 20:00:00 | ASSU | América RN | Potiguar | 0-3 (0-2) | 1-3 (1-1) | |
2022-02-17 00:00:00 | ASSU | Potiguar Mossoró | Potiguar | 1-1 (0-1) | 4-3 (4-1) | |
2022-02-13 20:00:00 | ASSU | Forca e Luz | Potiguar | 0-0 (0-0) | 9-4 (5-2) | |
2022-02-02 19:00:00 | ASSU | ABC | Potiguar | 2-3 (1-2) | 5-3 (1-1) | |
2022-01-30 20:00:00 | ASSU | Potyguar | Potiguar | 0-0 (0-0) | 7-5 (4-2) | |
2022-01-27 00:00:00 | Globo | ASSU | Potiguar | 0-1 (0-0) | 10-1 (6-1) | |
2022-01-20 19:00:00 | Santa Cruz de Natal RN | ASSU | Potiguar | 2-2 (1-2) | 3-3 (3-0) | |
2022-01-16 19:00:00 | América RN | ASSU | Potiguar | 1-0 (1-0) | 9-2 (3-1) | |
2022-01-13 00:00:00 | ASSU | Potiguar Mossoró | Potiguar | 0-3 (0-2) | 4-1 (2-0) | |
2022-01-09 19:00:00 | Forca e Luz | ASSU | Potiguar | 2-1 (1-1) | 8-4 (7-2) | |
2021-05-27 19:00:00 | ABC | ASSU | Potiguar | 2-0 (0-0) | 9-3 (6-2) | |
2021-05-24 19:00:00 | Forca e Luz | ASSU | Potiguar | 0-0 (0-0) | 6-17 (3-16) | |
2021-05-19 19:00:00 | ASSU | Globo | Potiguar | 1-1 (0-0) | 2-4 (1-1) | |
2021-05-15 19:00:00 | Santa Cruz de Natal RN | ASSU | Potiguar | 3-2 (1-2) | 3-4 (0-0) | |
2021-05-12 19:00:00 | ASSU | América RN | Potiguar | 0-4 (0-3) | 1-4 (0-4) | |
2021-05-09 19:00:00 | Potiguar Mossoró | ASSU | Potiguar | 2-0 (1-0) | 3-5 (2-3) | |
2021-04-16 19:00:00 | Globo | ASSU | Potiguar | 0-0 (0-0) | 0-0 (0-0) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ABC
|
7 | 5 | 2 | 0 | 13-1 | 17 | W D W W W |
2 |
América RN
|
7 | 5 | 1 | 1 | 13-2 | 16 | W W W L D |
3 |
Laguna
|
7 | 3 | 4 | 0 | 13-6 | 13 | W D W W D |
4 |
Potiguar Mossoró
|
7 | 4 | 0 | 3 | 9-7 | 12 | W L L W W |
5 |
Santa Cruz de Natal RN
|
7 | 2 | 1 | 4 | 10-14 | 7 | L D L W L |
6 |
Globo
|
7 | 2 | 1 | 4 | 5-11 | 7 | L D W L L |
7 |
Baraúnas
|
7 | 1 | 1 | 5 | 6-15 | 4 | L D L L W |
8 |
Forca e Luz
|
7 | 0 | 2 | 5 | 4-17 | 2 | L D L L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
América RN
|
4 | 3 | 1 | 0 | 10-0 | 10 | W W W L D |
2 |
ABC
|
4 | 2 | 2 | 0 | 5-1 | 8 | W D W W W |
3 |
Laguna
|
3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 7 | W D W W D |
4 |
Santa Cruz de Natal RN
|
4 | 2 | 1 | 1 | 10-6 | 7 | L D L W L |
5 |
Potiguar Mossoró
|
4 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | 6 | W L L W W |
6 |
Globo
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | L D W L L |
7 |
Baraúnas
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 | L D L L W |
8 |
Forca e Luz
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 | L D L L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ABC
|
3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 | W D W W W |
2 |
América RN
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | W W W L D |
3 |
Laguna
|
4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 | W D W W D |
4 |
Potiguar Mossoró
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | W L L W W |
5 |
Globo
|
4 | 0 | 1 | 3 | 0-8 | 1 | L D W L L |
6 |
Baraúnas
|
4 | 0 | 1 | 3 | 3-12 | 1 | L D L L W |
7 |
Forca e Luz
|
4 | 0 | 1 | 3 | 3-10 | 1 | L D L L L |
8 |
Santa Cruz de Natal RN
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0-8 | 0 | L D L W L |