Namyangju Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2025-08-16 11:00:00 | Namyangju | Daegu II | Korea Republic K4 League | |
2025-08-23 09:00:00 | Gijang United | Namyangju | Korea Republic K4 League | |
2025-08-30 10:00:00 | Namyangju | Jinju Citizen | Korea Republic K4 League | |
2025-09-06 10:00:00 | Dangjin Citizen | Namyangju | Korea Republic K4 League | |
2025-09-13 06:00:00 | Namyangju | Pyeongchang United | Korea Republic K4 League | |
2025-09-21 05:00:00 | Jungnang Chorus Mustang | Namyangju | Korea Republic K4 League |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-19 11:00:00 | Geoje Citizen | Namyangju | K4 League | 1-3 (0-1) | 3-2 (1-2) | |
2025-07-13 11:00:00 | Namyangju | Yeoncheon | K4 League | 3-0 (2-0) | 6-3 (3-0) | |
2025-07-05 11:00:00 | Pyeongtaek Citizen | Namyangju | K4 League | 0-1 (0-1) | 4-6 (1-2) | |
2025-06-29 08:00:00 | Namyangju | Gijang United | K4 League | 0-1 (0-0) | 7-3 (1-1) | |
2025-06-22 08:00:00 | Jinju Citizen | Namyangju | K4 League | 0-2 (0-0) | 2-4 (2-1) | |
2025-06-14 08:00:00 | Namyangju | Dangjin Citizen | K4 League | 3-0 (2-0) | 4-1 (3-0) | |
2025-06-08 08:00:00 | Namyangju | Pyeongchang United | K4 League | 2-1 (0-1) | 7-5 (4-1) | |
2025-05-25 06:00:00 | Sejong SA | Namyangju | K4 League | 1-0 (0-0) | 5-3 (1-3) | |
2025-05-04 06:00:00 | Namyangju | Geoje Citizen | K4 League | 4-3 (2-2) | 12-3 (5-3) | |
2025-04-27 06:00:00 | Yeoncheon | Namyangju | K4 League | 0-0 (0-0) | 3-13 (2-5) | |
2025-04-19 06:00:00 | Namyangju | Pyeongtaek Citizen | K4 League | 0-0 (0-0) | 6-12 (3-6) | |
2025-04-16 11:00:00 | Daejeon Korail | Namyangju | Korean Cup | 3-0 (0-0) | 4-4 (1-2) | |
2025-04-13 06:00:00 | Gijang United | Namyangju | K4 League | 0-3 (0-2) | 2-4 (2-3) | |
2025-04-05 06:00:00 | Namyangju | Jinju Citizen | K4 League | 2-0 (0-0) | 6-7 (2-3) | |
2025-03-29 06:00:00 | Dangjin Citizen | Namyangju | K4 League | 0-2 (0-1) | 8-5 (4-3) | |
2025-03-22 06:00:00 | Changwon City | Namyangju | Korean Cup | 1-1 (0-0) | 2-8 (1-2) | |
2025-03-16 06:00:00 | Pyeongchang United | Namyangju | K4 League | 1-1 (0-0) | 6-7 (3-2) | |
2025-02-22 06:00:00 | Namyangju | Sejong SA | K4 League | 2-1 (2-0) | 2-2 (2-2) | |
2024-10-05 07:00:00 | Namyangju | Jungnang Chorus Mustang | K4 League | 2-3 (1-2) | 5-8 (1-3) | |
2024-08-18 11:00:00 | Namyangju | Sejong Vanesse | K4 League | 2-0 (1-0) | 12-0 (7-0) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Namyangju
|
18 | 13 | 3 | 2 | 31-11 | 42 | W W W L W |
2 |
Dangjin Citizen
|
19 | 12 | 0 | 7 | 50-32 | 36 | L W W L W |
3 |
Pyeongchang United
|
19 | 8 | 7 | 4 | 28-22 | 31 | W D L W D |
4 |
Jinju Citizen
|
20 | 9 | 4 | 7 | 33-35 | 31 | W D L W L |
5 |
Geoje Citizen
|
19 | 8 | 5 | 6 | 38-29 | 29 | D L D W W |
6 |
Daegu II
|
18 | 7 | 6 | 5 | 24-17 | 27 | D L W W W |
7 |
Gijang United
|
19 | 6 | 4 | 9 | 20-24 | 22 | L W W L W |
8 |
Yeoncheon
|
19 | 5 | 6 | 8 | 22-36 | 21 | W W L D D |
9 |
Pyeongtaek Citizen
|
19 | 5 | 5 | 9 | 25-44 | 20 | D W L L L |
10 |
Sejong SA
|
19 | 4 | 4 | 11 | 29-36 | 16 | L L L L W |
11 |
Jungnang Chorus Mustang
|
19 | 3 | 4 | 12 | 27-41 | 13 | D L W L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Dangjin Citizen
|
10 | 8 | 0 | 2 | 29-10 | 24 | L W W L W |
2 |
Namyangju
|
9 | 7 | 1 | 1 | 19-8 | 22 | W W W L W |
3 |
Pyeongchang United
|
10 | 5 | 4 | 1 | 16-10 | 19 | W D L W D |
4 |
Jinju Citizen
|
10 | 5 | 3 | 2 | 15-12 | 18 | W D L W L |
5 |
Geoje Citizen
|
9 | 5 | 3 | 1 | 21-10 | 18 | D L D W W |
6 |
Yeoncheon
|
10 | 4 | 3 | 3 | 14-17 | 15 | W W L D D |
7 |
Daegu II
|
9 | 3 | 4 | 2 | 12-9 | 13 | D L W W W |
8 |
Gijang United
|
9 | 4 | 1 | 4 | 14-16 | 13 | L W W L W |
9 |
Sejong SA
|
9 | 4 | 0 | 5 | 15-16 | 12 | L L L L W |
10 |
Pyeongtaek Citizen
|
9 | 3 | 1 | 5 | 14-19 | 10 | D W L L L |
11 |
Jungnang Chorus Mustang
|
10 | 1 | 4 | 5 | 12-19 | 7 | D L W L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Namyangju
|
9 | 6 | 2 | 1 | 12-3 | 20 | W W W L W |
2 |
Daegu II
|
9 | 4 | 2 | 3 | 12-8 | 14 | D L W W W |
3 |
Jinju Citizen
|
10 | 4 | 1 | 5 | 18-23 | 13 | W D L W L |
4 |
Dangjin Citizen
|
9 | 4 | 0 | 5 | 21-22 | 12 | L W W L W |
5 |
Pyeongchang United
|
9 | 3 | 3 | 3 | 12-12 | 12 | W D L W D |
6 |
Geoje Citizen
|
10 | 3 | 2 | 5 | 17-19 | 11 | D L D W W |
7 |
Pyeongtaek Citizen
|
10 | 2 | 4 | 4 | 11-25 | 10 | D W L L L |
8 |
Gijang United
|
10 | 2 | 3 | 5 | 6-8 | 9 | L W W L W |
9 |
Yeoncheon
|
9 | 1 | 3 | 5 | 8-19 | 6 | W W L D D |
10 |
Jungnang Chorus Mustang
|
9 | 2 | 0 | 7 | 15-22 | 6 | D L W L L |
11 |
Sejong SA
|
10 | 0 | 4 | 6 | 14-20 | 4 | L L L L W |