Sevastopol Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2025-08-08 23:00:00 | Astrakhan | Sevastopol | Russia FNL 2 - Group 1 | |
2025-08-15 23:00:00 | Sevastopol | Rubin Yalta | Russia FNL 2 - Group 1 | |
2025-08-23 01:00:00 | Rostov II | Sevastopol | Russia FNL 2 - Group 1 | |
2025-08-30 01:00:00 | Sevastopol | Dinamo Stavropol' | Russia FNL 2 - Group 1 | |
2025-09-06 01:00:00 | Dinamo Makhachkala | Sevastopol | Russia FNL 2 - Group 1 | |
2025-09-13 01:00:00 | Sevastopol | Pobeda | Russia FNL 2 - Group 1 |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 23:00:00 | Sevastopol | Angusht | FNL 2 - Group 1 | 2-0 (2-0) | 0-0 (0-0) | |
2025-07-25 23:00:00 | Legion Dynamo | Sevastopol | FNL 2 - Group 1 | 0-0 (0-0) | 6-3 (0-0) | |
2025-06-24 23:00:00 | Sevastopol | Kuban Kholding | FNL 2 - Group 1 | 1-1 (1-1) | 2-7 (0-0) | |
2025-06-21 17:00:00 | Sevastopol | Druzhba | FNL 2 - Group 1 | 2-1 (1-0) | 2-2 (1-2) | |
2025-06-13 23:00:00 | Nart Cherkessk | Sevastopol | FNL 2 - Group 1 | 0-0 (0-0) | 2-6 (0-0) | |
2025-06-07 16:00:00 | Sevastopol | Dinamo Makhachkala | FNL 2 - Group 1 | 3-1 (3-0) | 4-1 (0-0) | |
2025-05-31 14:00:00 | Dinamo Stavropol' | Sevastopol | FNL 2 - Group 1 | 3-0 (1-0) | 5-5 (2-2) | |
2025-05-24 15:00:00 | Sevastopol | Rostov II | FNL 2 - Group 1 | 2-2 (1-0) | 2-5 (1-3) | |
2025-05-17 14:30:00 | Rubin Yalta | Sevastopol | FNL 2 - Group 1 | 2-1 (1-1) | 0-0 (0-0) | |
2025-05-10 15:00:00 | Sevastopol | Astrakhan | FNL 2 - Group 1 | 1-0 (1-0) | 5-4 (1-4) | |
2025-05-03 14:00:00 | Angusht | Sevastopol | FNL 2 - Group 1 | 0-0 (0-0) | 0-5 (0-5) | |
2025-04-26 15:00:00 | Sevastopol | Legion Dynamo | FNL 2 - Group 1 | 0-0 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
2025-04-19 13:00:00 | Spartak Nal'chik | Sevastopol | FNL 2 - Group 1 | 2-2 (1-2) | 6-3 (5-2) | |
2025-04-13 14:00:00 | Sevastopol | Sochi II | FNL 2 - Group 1 | 1-4 (1-2) | 0-0 (0-0) | |
2025-04-09 13:00:00 | Kuban Kholding | Sevastopol | FNL 2 - Group 1 | 1-1 (0-0) | 4-5 (0-0) | |
2025-04-05 15:00:00 | Druzhba | Sevastopol | FNL 2 - Group 1 | 3-4 (2-2) | 4-5 (1-1) | |
2025-03-29 14:00:00 | Sevastopol | Nart Cherkessk | FNL 2 - Group 1 | 3-1 (0-0) | 7-3 (5-3) | |
2025-03-22 13:00:00 | Pobeda | Sevastopol | FNL 2 - Group 1 | 1-2 (1-0) | 6-5 (1-1) | |
2024-11-16 12:00:00 | Sevastopol | Pobeda | FNL 2 - Group 1 | 2-0 (1-0) | 0-0 (0-0) | |
2024-11-09 13:00:00 | Dinamo Stavropol' | Sevastopol | FNL 2 - Group 1 | 2-0 (1-0) | 0-0 (0-0) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Pobeda
|
19 | 12 | 2 | 5 | 26-17 | 38 | W W W D W |
2 |
Sevastopol
|
19 | 10 | 6 | 3 | 31-25 | 36 | W W W D W |
3 |
Kuban Kholding
|
19 | 9 | 8 | 2 | 34-18 | 35 | W D W D D |
4 |
Dinamo Stavropol'
|
19 | 10 | 5 | 4 | 29-21 | 35 | L D W D L |
5 |
Rostov II
|
19 | 10 | 4 | 5 | 27-17 | 34 | W D L L L |
6 |
Astrakhan
|
19 | 7 | 7 | 5 | 29-19 | 28 | D L W D W |
7 |
Sochi II
|
19 | 7 | 6 | 6 | 26-22 | 27 | D D L W W |
8 |
Druzhba
|
19 | 7 | 5 | 7 | 28-21 | 26 | D W W L L |
9 |
Nart Cherkessk
|
19 | 7 | 5 | 7 | 25-18 | 26 | D W W W L |
10 |
Rubin Yalta
|
18 | 7 | 4 | 7 | 17-18 | 25 | L L W D L |
11 |
Legion Dynamo
|
19 | 6 | 5 | 8 | 19-26 | 23 | L L L D W |
12 |
Angusht
|
19 | 3 | 5 | 11 | 12-25 | 14 | D L L W W |
13 |
Spartak Nal'chik
|
19 | 3 | 4 | 12 | 15-34 | 13 | D L L L L |
14 |
Dinamo Makhachkala
|
18 | 0 | 2 | 16 | 9-46 | 2 | L L L L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kuban Kholding
|
10 | 7 | 3 | 0 | 22-8 | 24 | W D W D D |
2 |
Dinamo Stavropol'
|
10 | 6 | 3 | 1 | 16-8 | 21 | L D W D L |
3 |
Pobeda
|
11 | 6 | 1 | 4 | 14-10 | 19 | W W W D W |
4 |
Rostov II
|
10 | 6 | 1 | 3 | 17-8 | 19 | W D L L L |
5 |
Sevastopol
|
9 | 5 | 3 | 1 | 14-10 | 18 | W W W D W |
6 |
Astrakhan
|
10 | 3 | 5 | 2 | 14-10 | 14 | D L W D W |
7 |
Nart Cherkessk
|
9 | 4 | 2 | 3 | 15-8 | 14 | D W W W L |
8 |
Legion Dynamo
|
9 | 4 | 2 | 3 | 13-11 | 14 | L L L D W |
9 |
Druzhba
|
8 | 4 | 1 | 3 | 17-10 | 13 | D W W L L |
10 |
Rubin Yalta
|
10 | 4 | 1 | 5 | 10-9 | 13 | L L W D L |
11 |
Sochi II
|
9 | 3 | 3 | 3 | 11-8 | 12 | D D L W W |
12 |
Angusht
|
9 | 2 | 4 | 3 | 9-7 | 10 | D L L W W |
13 |
Spartak Nal'chik
|
9 | 1 | 3 | 5 | 7-13 | 6 | D L L L L |
14 |
Dinamo Makhachkala
|
9 | 0 | 2 | 7 | 7-21 | 2 | L L L L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Pobeda
|
8 | 6 | 1 | 1 | 12-7 | 19 | W W W D W |
2 |
Sevastopol
|
10 | 5 | 3 | 2 | 17-15 | 18 | W W W D W |
3 |
Rostov II
|
9 | 4 | 3 | 2 | 10-9 | 15 | W D L L L |
4 |
Sochi II
|
10 | 4 | 3 | 3 | 15-14 | 15 | D D L W W |
5 |
Dinamo Stavropol'
|
9 | 4 | 2 | 3 | 13-13 | 14 | L D W D L |
6 |
Astrakhan
|
9 | 4 | 2 | 3 | 15-9 | 14 | D L W D W |
7 |
Druzhba
|
11 | 3 | 4 | 4 | 11-11 | 13 | D W W L L |
8 |
Nart Cherkessk
|
10 | 3 | 3 | 4 | 10-10 | 12 | D W W W L |
9 |
Rubin Yalta
|
8 | 3 | 3 | 2 | 7-9 | 12 | L L W D L |
10 |
Kuban Kholding
|
9 | 2 | 5 | 2 | 12-10 | 11 | W D W D D |
11 |
Legion Dynamo
|
10 | 2 | 3 | 5 | 6-15 | 9 | L L L D W |
12 |
Spartak Nal'chik
|
10 | 2 | 1 | 7 | 8-21 | 7 | D L L L L |
13 |
Angusht
|
10 | 1 | 1 | 8 | 3-18 | 4 | D L L W W |
14 |
Dinamo Makhachkala
|
9 | 0 | 0 | 9 | 2-25 | 0 | L L L L L |