De Graafschap U21 Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 14:00:00 | Feyenoord U21 | De Graafschap U21 | U21 Divisie 1 | |
| 2025-11-01 15:00:00 | De Graafschap U21 | Groningen U21 | U21 Divisie 1 | |
| 2025-11-08 15:00:00 | Willem II U21 | De Graafschap U21 | U21 Divisie 1 | |
| 2025-11-15 15:00:00 | De Graafschap U21 | Twente / Heracles U21 | U21 Divisie 1 | |
| 2025-11-22 15:00:00 | De Graafschap U21 | Go Ahead Eagles U21 | U21 Divisie 1 | |
| 2025-12-06 15:00:00 | De Graafschap U21 | PEC Zwolle U21 | U21 Divisie 1 |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 14:00:00 | De Graafschap U21 | NAC U21 | U21 Divisie 2 | 0-0 (0-0) | 5-3 (0-0) | |
| 2024-12-21 15:00:00 | De Graafschap U21 | Feyenoord U21 | U21 Divisie 1 | 0-5 (0-2) | 0-0 (0-0) | |
| 2024-11-23 15:00:00 | De Graafschap U21 | Groningen U21 | U21 Divisie 1 | 1-0 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2024-10-05 14:00:00 | Go Ahead Eagles U21 | De Graafschap U21 | U21 Divisie 1 | 0-1 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2024-08-31 14:00:00 | De Graafschap U21 | ADO Den Haag U21 | U21 Divisie 1 | 1-2 (0-1) | 0-0 (0-0) | |
| 2024-03-23 14:30:00 | De Graafschap U21 | Groningen U21 | U21 Divisie 1 | 1-0 (0-0) | 5-4 (0-0) | |
| 2024-03-02 14:00:00 | Groningen U21 | De Graafschap U21 | U21 Divisie 1 | 0-0 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2024-02-03 14:45:00 | NEC U21 | De Graafschap U21 | U21 Divisie 1 | 0-0 (0-0) | 1-4 (0-0) | |
| 2023-12-16 14:00:00 | Feyenoord U21 | De Graafschap U21 | U21 Divisie 1 | 2-0 (0-0) | 9-1 (0-0) | |
| 2023-12-09 15:00:00 | Twente / Heracles U21 | De Graafschap U21 | U21 Divisie 1 | 1-0 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2023-12-02 14:45:00 | De Graafschap U21 | Volendam U21 | U21 Divisie 1 | 0-0 (0-0) | 7-3 (0-0) | |
| 2023-11-25 14:00:00 | Cambuur U21 | De Graafschap U21 | U21 Divisie 1 | 0-1 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2023-10-21 14:00:00 | Volendam U21 | De Graafschap U21 | U21 Divisie 1 | 0-0 (0-0) | 2-8 (0-0) | |
| 2023-09-30 14:00:00 | ADO Den Haag U21 | De Graafschap U21 | U21 Divisie 1 | 1-1 (0-0) | 5-6 (0-0) | |
| 2023-09-23 13:30:00 | De Graafschap U21 | Groningen U21 | U21 Divisie 1 | 0-2 (0-0) | 3-3 (0-0) | |
| 2023-09-02 13:30:00 | De Graafschap U21 | Twente / Heracles U21 | U21 Divisie 1 | 2-0 (0-0) | 6-4 (0-0) | |
| 2023-05-20 14:00:00 | De Graafschap U21 | NAC U21 | U21 Divisie 1 | 0-0 (0-0) | 8-0 (0-0) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Cambuur U21
|
7 | 5 | 0 | 2 | 14-5 | 15 | W L W W W |
| 2 |
Groningen U21
|
6 | 4 | 1 | 1 | 11-6 | 13 | W W W D W |
| 3 |
Feyenoord U21
|
7 | 3 | 1 | 3 | 14-12 | 10 | L W W L L |
| 4 |
De Graafschap U21
|
7 | 3 | 1 | 3 | 9-9 | 10 | W L L D L |
| 5 |
Twente / Heracles U21
|
7 | 3 | 1 | 3 | 12-13 | 10 | L W W L L |
| 6 |
Willem II U21
|
6 | 3 | 0 | 3 | 14-12 | 9 | L W L W W |
| 7 |
Go Ahead Eagles U21
|
7 | 3 | 0 | 4 | 9-11 | 9 | L L L W W |
| 8 |
PEC Zwolle U21
|
7 | 1 | 0 | 6 | 3-18 | 3 | W L L L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Cambuur U21
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 9 | W L W W W |
| 2 |
Groningen U21
|
4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 | W W W D W |
| 3 |
Feyenoord U21
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | L W W L L |
| 4 |
De Graafschap U21
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | W L L D L |
| 5 |
Go Ahead Eagles U21
|
4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 | L L L W W |
| 6 |
Twente / Heracles U21
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 4 | L W W L L |
| 7 |
Willem II U21
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 3 | L W L W W |
| 8 |
PEC Zwolle U21
|
4 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | 3 | W L L L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Cambuur U21
|
4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 6 | W L W W W |
| 2 |
Groningen U21
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | W W W D W |
| 3 |
Twente / Heracles U21
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 6 | L W W L L |
| 4 |
Willem II U21
|
4 | 2 | 0 | 2 | 9-7 | 6 | L W L W W |
| 5 |
Feyenoord U21
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 4 | L W W L L |
| 6 |
De Graafschap U21
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 4 | W L L D L |
| 7 |
Go Ahead Eagles U21
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | L L L W W |
| 8 |
PEC Zwolle U21
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 | W L L L L |