Dia dos Namorados!

Este conteúdo é para assinantes apenas!

Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!

Queens Park Rangers U21 Estatisticas

Forma
W W D L L
Estatisticas Ultimos 10 jogos
Vitórias 3
Empates 4
Derrotas 3
Golos 12
Média Golos 2.8
Média Golos Marcados 1.2
Média Golos Sofridos 1.6
Over 0.5HT 0.5
Over 1.5FT 50%
Over 2.5FT 0%
BTTS 50%
Média Cantos FT 5.5
Over 8.5 Cantos 60%
Over 9.5 Cantos 60%
Média 37HT 70%
Média 80FT 90%
Ultimos
Data Casa Fora Liga Golos (FT/HT) Cantos (FT/HT) Analise
2026-03-10 13:00:00 Queens Park Rangers U21 Millwall U21 Professional Development League 2-0 (0-0) 4-4 (2-3)
2026-03-02 19:00:00 Swansea City U21 Queens Park Rangers U21 Professional Development League 3-1 (0-0) 3-7 (1-4)
2026-02-24 13:00:00 Bristol City U21 Queens Park Rangers U21 Professional Development League 2-0 (0-0) 7-7 (4-2)
2026-02-17 13:30:00 Queens Park Rangers U21 Cardiff City U21 Professional Development League 1-0 (1-0) 5-8 (1-3)
2026-02-11 19:00:00 West Brom U21 Queens Park Rangers U21 Premier League Cup 1-0 (1-0) 7-6 (3-4)
2026-02-03 13:00:00 Watford U21 Queens Park Rangers U21 Professional Development League 5-0 (1-0) 8-3 (6-0)
2026-01-30 13:00:00 Colchester United U21 Queens Park Rangers U21 Professional Development League 1-1 (0-0) 0-0 (0-0)
2026-01-23 13:30:00 Queens Park Rangers U21 Charlton Athletic U21 Professional Development League 2-2 (2-1) 9-3 (0-1)
2026-01-16 13:30:00 Queens Park Rangers U21 Brentford U21 Professional Development League 0-3 (0-1) 1-3 (0-2)
2025-12-19 19:00:00 Queens Park Rangers U21 Burnley U21 Premier League Cup 0-1 (0-1) 3-8 (1-5)
2025-12-12 19:00:00 Cardiff City U21 Queens Park Rangers U21 Premier League Cup 3-1 (1-0) 10-2 (2-1)
2025-11-28 19:00:00 Queens Park Rangers U21 Stockport County U21 Premier League Cup 2-1 (1-0) 6-1 (3-1)
2025-11-25 13:00:00 Sheffield Wednesday U21 Queens Park Rangers U21 Professional Development League 2-6 (2-1) 4-5 (1-4)
2025-11-20 19:00:00 Burnley U21 Queens Park Rangers U21 Premier League Cup 1-3 (1-1) 7-6 (3-0)
2025-11-14 13:30:00 Millwall U21 Queens Park Rangers U21 Professional Development League 2-1 (1-0) 5-6 (2-3)
2025-11-11 13:30:00 Queens Park Rangers U21 Bristol City U21 Professional Development League 2-2 (1-2) 7-3 (3-2)
2025-11-04 19:00:00 Cardiff City U21 Queens Park Rangers U21 Professional Development League 2-3 (1-2) 5-1 (3-0)
2025-10-24 18:00:00 Queens Park Rangers U21 Cardiff City U21 Premier League Cup 2-2 (2-0) 10-4 (3-2)
2025-10-10 13:00:00 Queens Park Rangers U21 Watford U21 Professional Development League 1-1 (0-0) 6-4 (2-3)
2025-09-30 18:00:00 Queens Park Rangers U21 Swansea City U21 Professional Development League 0-4 (0-0) 4-3 (2-2)
Tabela Classificativa
Posiçao Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos Forma
Posiçao Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos Forma
Posiçao Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos Forma