FC Isabel United Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2023-02-19 02:00:00 | FC Isabel United | Laugu United | Solomon Islands S-League |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-04 02:00:00 | Waneagu United | FC Isabel United | S-League | 7-0 (3-0) | 7-1 (2-1) | |
2023-02-01 04:00:00 | FC Isabel United | Honiara City | S-League | 2-6 (0-3) | 2-1 (1-1) | |
2023-01-28 04:00:00 | FC Isabel United | Kula | S-League | 3-3 (1-2) | 7-1 (4-0) | |
2022-11-13 04:00:00 | Solomon Warriors | FC Isabel United | S-League | 4-0 (1-0) | 0-0 (0-0) | |
2022-11-05 02:00:00 | FC Isabel United | Southern United | S-League | 2-2 (2-1) | 3-5 (3-2) | |
2022-10-16 04:00:00 | FC Isabel United | Solomon Warriors | S-League | 1-3 (0-3) | 1-5 (0-3) | |
2022-08-27 02:00:00 | FC Isabel United | Central Coast | S-League | 0-1 (0-0) | 2-15 (2-9) | |
2021-11-14 06:00:00 | Waneagu United | FC Isabel United | S-League | 0-0 (0-0) | 8-4 (1-1) | |
2021-11-07 02:00:00 | FC Isabel United | Henderson Eels | S-League | 2-0 (1-0) | 0-4 (0-2) | |
2021-10-30 04:00:00 | Central Coast | FC Isabel United | S-League | 3-1 (0-1) | 5-3 (1-1) | |
2021-10-23 04:00:00 | FC Isabel United | Real Kakamora | S-League | 0-1 (0-0) | 9-7 (2-4) | |
2021-10-17 06:00:00 | Southern United | FC Isabel United | S-League | 1-3 (0-0) | 2-5 (2-4) | |
2021-10-10 02:00:00 | FC Isabel United | KOSSA | S-League | 1-3 (0-1) | 6-11 (4-7) | |
2021-10-03 02:00:00 | Kula | FC Isabel United | S-League | 0-1 (0-0) | 0-12 (0-6) | |
2021-09-26 06:00:00 | FC Isabel United | Marist Fire | S-League | 1-0 (1-0) | 2-3 (1-2) | |
2021-09-11 04:00:00 | FC Isabel United | Solomon Warriors | S-League | 1-2 (0-1) | 2-2 (0-2) | |
2021-08-14 02:00:00 | Laugu United | FC Isabel United | S-League | 1-2 (0-1) | 3-4 (1-2) | |
2021-07-31 06:00:00 | Henderson Eels | FC Isabel United | S-League | 2-1 (1-0) | 6-4 (6-1) | |
2021-07-18 06:00:00 | Real Kakamora | FC Isabel United | S-League | 0-0 (0-0) | 7-6 (5-2) | |
2021-06-19 04:00:00 | Marist Fire | FC Isabel United | S-League | 2-0 (2-0) | 3-8 (3-2) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KOSSA
|
6 | 4 | 2 | 0 | 19-7 | 14 | W D D W W |
2 |
Central Coast
|
5 | 4 | 1 | 0 | 25-8 | 13 | W D W W W |
3 |
Green Shield
|
5 | 4 | 1 | 0 | 10-3 | 13 | W W W D W |
4 |
Malaita Kingz
|
5 | 3 | 2 | 0 | 14-3 | 11 | W W D D W |
5 |
Honiara City
|
5 | 3 | 0 | 2 | 12-9 | 9 | L W L W W |
6 |
SOSA
|
5 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 7 | L D W L W |
7 |
Ghupo
|
5 | 2 | 0 | 3 | 5-18 | 6 | L W W L L |
8 |
Southern United
|
6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | 5 | L D L D L |
9 |
Marist Fire
|
5 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | 4 | W L L D L |
10 |
Juniper
|
6 | 1 | 1 | 4 | 7-16 | 4 | W L D L L |
11 |
Waneagu United
|
5 | 0 | 2 | 3 | 6-17 | 2 | L D D L L |
12 |
Laugu United
|
6 | 0 | 1 | 5 | 8-18 | 1 | L L L L D |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Central Coast
|
3 | 3 | 0 | 0 | 18-6 | 9 | W D W W W |
2 |
KOSSA
|
3 | 2 | 1 | 0 | 13-4 | 7 | W D D W W |
3 |
Green Shield
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | W W W D W |
4 |
Malaita Kingz
|
3 | 1 | 2 | 0 | 7-1 | 5 | W W D D W |
5 |
Juniper
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6-10 | 4 | W L D L L |
6 |
Honiara City
|
3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | 3 | L W L W W |
7 |
SOSA
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | L D W L W |
8 |
Ghupo
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | L W W L L |
9 |
Southern United
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | L D L D L |
10 |
Waneagu United
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | L D D L L |
11 |
Laugu United
|
3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1 | L L L L D |
12 |
Marist Fire
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | W L L D L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KOSSA
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | W D D W W |
2 |
Green Shield
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | W W W D W |
3 |
Malaita Kingz
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | W W D D W |
4 |
Honiara City
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 | L W L W W |
5 |
Central Coast
|
2 | 1 | 1 | 0 | 7-2 | 4 | W D W W W |
6 |
SOSA
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 | L D W L W |
7 |
Southern United
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 | L D L D L |
8 |
Marist Fire
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 4 | W L L D L |
9 |
Ghupo
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3-15 | 3 | L W W L L |
10 |
Waneagu United
|
3 | 0 | 1 | 2 | 4-12 | 1 | L D D L L |
11 |
Juniper
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 | W L D L L |
12 |
Laugu United
|
3 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 0 | L L L L D |