Shkupi Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2025-10-22 13:00:00 | Shkupi | Struga | Macedonia FYR First League | |
2025-10-24 13:30:00 | FK Bashkimi Kumanovo | Shkupi | Macedonia FYR First League | |
2025-10-26 13:00:00 | Shkupi | Skendija 79 | Macedonia FYR First League | |
2025-11-02 13:00:00 | Sileks | Shkupi | Macedonia FYR First League | |
2025-11-09 13:00:00 | Shkupi | Pelister | Macedonia FYR First League | |
2025-11-23 13:00:00 | Vardar | Shkupi | Macedonia FYR First League |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-27 14:00:00 | Aresimi | Shkupi | First League | 4-2 (2-1) | 11-2 (7-1) | |
2025-09-24 14:00:00 | Ohrid | Shkupi | Macedonian Cup | 3-0 (2-0) | 5-4 (2-1) | |
2025-09-20 14:30:00 | Shkupi | Makedonija | First League | 0-2 (0-2) | 2-8 (1-3) | |
2025-09-17 14:30:00 | Tikves | Shkupi | First League | 1-0 (1-0) | 14-6 (6-0) | |
2025-09-13 14:30:00 | Akademija Pandev | Shkupi | First League | 1-0 (0-0) | 3-2 (1-1) | |
2025-08-25 16:00:00 | Pelister | Shkupi | First League | 2-0 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
2025-08-08 16:00:00 | Skendija 79 | Shkupi | First League | 5-1 (2-1) | 12-1 (1-1) | |
2025-05-11 16:00:00 | Shkupi | Tikves | First League | 1-1 (1-1) | 0-0 (0-0) | |
2025-05-07 16:00:00 | Akademija Pandev | Shkupi | First League | 4-3 (1-2) | 10-5 (3-2) | |
2025-04-27 15:00:00 | Skendija 79 | Shkupi | First League | 3-3 (1-3) | 5-5 (3-2) | |
2025-04-19 15:00:00 | Shkupi | Sileks | First League | 1-2 (1-0) | 6-9 (3-1) | |
2025-04-13 15:00:00 | Gostivar | Shkupi | First League | 3-1 (1-1) | 0-0 (0-0) | |
2025-04-06 14:00:00 | Shkupi | Rabotnicki | First League | 0-0 (0-0) | 5-3 (3-1) | |
2025-03-31 14:00:00 | Struga | Shkupi | First League | 0-0 (0-0) | 9-3 (3-1) | |
2025-03-15 15:00:00 | Shkupi | Pelister | First League | 0-1 (0-0) | 8-3 (4-2) | |
2025-03-09 14:00:00 | Shkupi | Besa Dobërdoll | First League | 2-3 (1-2) | 6-2 (4-2) | |
2025-03-02 14:00:00 | Shkupi | Pelister | First League | 3-1 (1-0) | 5-0 (0-0) | |
2025-02-16 14:00:00 | Shkupi | Rabotnicki | First League | 2-0 (1-0) | 4-1 (1-0) | |
2024-12-03 13:00:00 | Shkupi | Struga | First League | 3-1 (2-0) | 3-5 (2-1) | |
2024-11-24 13:00:00 | Shkupi | Sileks | First League | 0-2 (0-2) | 4-2 (2-1) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Struga
|
9 | 7 | 2 | 0 | 22-5 | 23 | D W W D W |
2 |
Vardar
|
9 | 6 | 3 | 0 | 22-10 | 21 | D D W W W |
3 |
Skendija 79
|
8 | 6 | 2 | 0 | 15-4 | 20 | W W W D W |
4 |
Sileks
|
9 | 6 | 0 | 3 | 18-8 | 18 | W L L L W |
5 |
FK Bashkimi Kumanovo
|
9 | 4 | 3 | 2 | 12-12 | 15 | D D W W L |
6 |
Makedonija
|
9 | 4 | 0 | 5 | 12-13 | 12 | W L W W L |
7 |
Akademija Pandev
|
9 | 3 | 3 | 3 | 11-16 | 12 | D W W L W |
8 |
Aresimi
|
9 | 2 | 2 | 5 | 13-16 | 8 | L W L L W |
9 |
Tikves
|
9 | 2 | 2 | 5 | 5-11 | 8 | L W L W L |
10 |
Pelister
|
8 | 2 | 0 | 6 | 7-18 | 6 | L L L L L |
11 |
Rabotnicki
|
9 | 1 | 2 | 6 | 9-16 | 5 | D L L L W |
12 |
Shkupi
|
9 | 0 | 1 | 8 | 6-23 | 1 | D L L L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Struga
|
5 | 4 | 1 | 0 | 10-1 | 13 | D W W D W |
2 |
Skendija 79
|
5 | 4 | 1 | 0 | 10-2 | 13 | W W W D W |
3 |
Sileks
|
5 | 4 | 0 | 1 | 13-4 | 12 | W L L L W |
4 |
Vardar
|
5 | 3 | 2 | 0 | 12-6 | 11 | D D W W W |
5 |
Makedonija
|
4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | 9 | W L W W L |
6 |
FK Bashkimi Kumanovo
|
5 | 2 | 2 | 1 | 6-8 | 8 | D D W W L |
7 |
Tikves
|
5 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | 8 | L W L W L |
8 |
Akademija Pandev
|
4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | D W W L W |
9 |
Aresimi
|
4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 3 | L W L L W |
10 |
Pelister
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 | L L L L L |
11 |
Rabotnicki
|
4 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | 3 | D L L L W |
12 |
Shkupi
|
4 | 0 | 1 | 3 | 3-10 | 1 | D L L L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Struga
|
4 | 3 | 1 | 0 | 12-4 | 10 | D W W D W |
2 |
Vardar
|
4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 | D D W W W |
3 |
Skendija 79
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | W W W D W |
4 |
FK Bashkimi Kumanovo
|
4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 | D D W W L |
5 |
Sileks
|
4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 6 | W L L L W |
6 |
Akademija Pandev
|
5 | 1 | 2 | 2 | 6-12 | 5 | D W W L W |
7 |
Aresimi
|
5 | 1 | 2 | 2 | 7-7 | 5 | L W L L W |
8 |
Makedonija
|
5 | 1 | 0 | 4 | 3-8 | 3 | W L W W L |
9 |
Pelister
|
5 | 1 | 0 | 4 | 4-12 | 3 | L L L L L |
10 |
Rabotnicki
|
5 | 0 | 2 | 3 | 3-9 | 2 | D L L L W |
11 |
Tikves
|
4 | 0 | 0 | 4 | 1-8 | 0 | L W L W L |
12 |
Shkupi
|
5 | 0 | 0 | 5 | 3-13 | 0 | D L L L L |