Sturm Graz Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 16:00:00 | Austria Wien | Sturm Graz | Austria Admiral Bundesliga | |
| 2026-03-20 18:30:00 | Sturm Graz | Salzburg | Austria Admiral Bundesliga |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 16:00:00 | Sturm Graz | Rheindorf Altach | Admiral Bundesliga | 2-0 (0-0) | 6-3 (3-3) | |
| 2026-03-01 16:00:00 | Wolfsberger AC | Sturm Graz | Admiral Bundesliga | 2-2 (1-0) | 1-6 (1-2) | |
| 2026-02-22 13:30:00 | Sturm Graz | Blau-Weiß Linz | Admiral Bundesliga | 1-0 (1-0) | 3-10 (0-6) | |
| 2026-02-14 16:00:00 | WSG Tirol | Sturm Graz | Admiral Bundesliga | 1-0 (0-0) | 7-1 (1-0) | |
| 2026-02-08 16:00:00 | Sturm Graz | Ried | Admiral Bundesliga | 1-0 (0-0) | 1-5 (0-3) | |
| 2026-02-01 16:30:00 | Rheindorf Altach | Sturm Graz | Austrian Cup | 1-1 (0-0) | 10-3 (4-1) | |
| 2026-01-29 20:00:00 | Sturm Graz | Brann | Europa League | 1-0 (0-0) | 2-4 (2-1) | |
| 2026-01-22 17:45:00 | Feyenoord | Sturm Graz | Europa League | 3-0 (1-0) | 5-2 (4-1) | |
| 2025-12-14 16:00:00 | Austria Wien | Sturm Graz | Admiral Bundesliga | 3-1 (2-1) | 1-8 (0-4) | |
| 2025-12-11 17:45:00 | Sturm Graz | Crvena Zvezda | Europa League | 0-1 (0-0) | 7-5 (2-2) | |
| 2025-12-07 16:00:00 | Sturm Graz | Grazer AK | Admiral Bundesliga | 2-1 (1-0) | 8-5 (6-2) | |
| 2025-12-03 19:30:00 | Sturm Graz | WSG Tirol | Admiral Bundesliga | 1-3 (1-0) | 5-4 (2-2) | |
| 2025-11-30 13:30:00 | Hartberg | Sturm Graz | Admiral Bundesliga | 0-1 (0-0) | 4-6 (3-3) | |
| 2025-11-27 20:00:00 | Panathinaikos | Sturm Graz | Europa League | 2-1 (1-1) | 7-3 (5-1) | |
| 2025-11-23 13:30:00 | Sturm Graz | LASK Linz | Admiral Bundesliga | 1-3 (1-2) | 8-4 (3-2) | |
| 2025-11-09 16:00:00 | Sturm Graz | Salzburg | Admiral Bundesliga | 1-1 (0-0) | 3-3 (1-2) | |
| 2025-11-06 17:45:00 | Sturm Graz | Nottingham Forest | Europa League | 0-0 (0-0) | 0-4 (0-1) | |
| 2025-11-02 16:00:00 | SK Rapid | Sturm Graz | Admiral Bundesliga | 2-1 (0-1) | 4-8 (1-3) | |
| 2025-10-23 19:00:00 | Celtic | Sturm Graz | Europa League | 2-1 (0-1) | 9-2 (4-0) | |
| 2025-10-19 12:30:00 | Blau-Weiß Linz | Sturm Graz | Admiral Bundesliga | 3-4 (1-1) | 8-2 (4-2) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Salzburg
|
17 | 9 | 5 | 3 | 36-21 | 32 | W W D L D |
| 2 |
LASK Linz
|
17 | 9 | 2 | 6 | 24-21 | 29 | W D W W W |
| 3 |
Sturm Graz
|
17 | 9 | 1 | 7 | 27-23 | 28 | L W L W L |
| 4 |
Hartberg
|
17 | 7 | 5 | 5 | 26-22 | 26 | W D L W W |
| 5 |
Austria Wien
|
17 | 8 | 2 | 7 | 25-26 | 26 | W L D W W |
| 6 |
Ried
|
17 | 8 | 2 | 7 | 23-23 | 26 | W W W L W |
| 7 |
SK Rapid
|
17 | 7 | 4 | 6 | 21-21 | 25 | D L L L D |
| 8 |
Wolfsberger AC
|
17 | 7 | 3 | 7 | 25-21 | 24 | L W L L L |
| 9 |
Rheindorf Altach
|
17 | 5 | 6 | 6 | 18-19 | 21 | L W D W L |
| 10 |
WSG Tirol
|
17 | 5 | 6 | 6 | 24-26 | 21 | L L W D W |
| 11 |
Grazer AK
|
17 | 3 | 6 | 8 | 17-29 | 15 | L L W W L |
| 12 |
Blau-Weiß Linz
|
17 | 3 | 2 | 12 | 15-29 | 11 | D L L L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Salzburg
|
9 | 5 | 2 | 2 | 22-12 | 17 | W W D L D |
| 2 |
LASK Linz
|
8 | 5 | 1 | 2 | 13-9 | 16 | W D W W W |
| 3 |
Ried
|
9 | 4 | 2 | 3 | 11-10 | 14 | W W W L W |
| 4 |
Austria Wien
|
9 | 4 | 1 | 4 | 10-13 | 13 | W L D W W |
| 5 |
Wolfsberger AC
|
9 | 4 | 1 | 4 | 12-10 | 13 | L W L L L |
| 6 |
Rheindorf Altach
|
8 | 3 | 4 | 1 | 10-8 | 13 | L W D W L |
| 7 |
Hartberg
|
8 | 3 | 2 | 3 | 11-10 | 11 | W D L W W |
| 8 |
WSG Tirol
|
8 | 3 | 2 | 3 | 14-13 | 11 | L L W D W |
| 9 |
SK Rapid
|
8 | 3 | 1 | 4 | 10-11 | 10 | D L L L D |
| 10 |
Grazer AK
|
9 | 2 | 4 | 3 | 12-14 | 10 | L L W W L |
| 11 |
Sturm Graz
|
8 | 2 | 1 | 5 | 8-14 | 7 | L W L W L |
| 12 |
Blau-Weiß Linz
|
9 | 2 | 1 | 6 | 10-14 | 7 | D L L L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Sturm Graz
|
9 | 7 | 0 | 2 | 19-9 | 21 | L W L W L |
| 2 |
Salzburg
|
8 | 4 | 3 | 1 | 14-9 | 15 | W W D L D |
| 3 |
Hartberg
|
9 | 4 | 3 | 2 | 15-12 | 15 | W D L W W |
| 4 |
SK Rapid
|
9 | 4 | 3 | 2 | 11-10 | 15 | D L L L D |
| 5 |
LASK Linz
|
9 | 4 | 1 | 4 | 11-12 | 13 | W D W W W |
| 6 |
Austria Wien
|
8 | 4 | 1 | 3 | 15-13 | 13 | W L D W W |
| 7 |
Ried
|
8 | 4 | 0 | 4 | 12-13 | 12 | W W W L W |
| 8 |
Wolfsberger AC
|
8 | 3 | 2 | 3 | 13-11 | 11 | L W L L L |
| 9 |
WSG Tirol
|
9 | 2 | 4 | 3 | 10-13 | 10 | L L W D W |
| 10 |
Rheindorf Altach
|
9 | 2 | 2 | 5 | 8-11 | 8 | L W D W L |
| 11 |
Grazer AK
|
8 | 1 | 2 | 5 | 5-15 | 5 | L L W W L |
| 12 |
Blau-Weiß Linz
|
8 | 1 | 1 | 6 | 5-15 | 4 | D L L L L |