Malawi U20 Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2025-07-11 14:00:00 | Malawi U20 | Zambia U20 | Africa COSAFA U20 Championship |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 14:00:00 | Namibia U20 | Malawi U20 | COSAFA U20 Championship | 0-2 (0-0) | 2-10 (2-8) | |
2025-07-06 11:00:00 | Angola U20 | Malawi U20 | COSAFA U20 Championship | 1-1 (1-1) | 4-5 (2-3) | |
2025-07-04 09:00:00 | Malawi U20 | Zimbabwe U20 | COSAFA U20 Championship | 2-1 (1-0) | 5-2 (5-0) | |
2024-10-01 14:00:00 | Malawi U20 | Lesotho U20 | COSAFA U20 Championship | 2-3 (0-2) | 7-3 (4-2) | |
2024-09-29 11:00:00 | Malawi U20 | Comoros U20 | COSAFA U20 Championship | 2-1 (1-1) | 4-4 (1-3) | |
2024-09-27 14:00:00 | South Africa U20 | Malawi U20 | COSAFA U20 Championship | 5-0 (2-0) | 6-2 (1-0) | |
2022-10-12 14:30:00 | Namibia U20 | Malawi U20 | COSAFA U20 Championship | 2-5 (0-2) | 0-12 (0-4) | |
2022-10-10 11:00:00 | Comoros U20 | Malawi U20 | COSAFA U20 Championship | 2-0 (1-0) | 3-12 (1-4) | |
2022-10-08 11:00:00 | South Africa U20 | Malawi U20 | COSAFA U20 Championship | 0-0 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
2020-12-09 14:30:00 | Zambia U20 | Malawi U20 | COSAFA U20 Championship | 2-0 (1-0) | 1-8 (1-6) | |
2020-12-07 14:30:00 | Namibia U20 | Malawi U20 | COSAFA U20 Championship | 2-1 (2-1) | 2-4 (1-2) | |
2020-12-04 11:30:00 | Malawi U20 | Comoros U20 | COSAFA U20 Championship | 1-0 (0-0) | 6-1 (3-0) | |
2019-12-09 14:30:00 | Zambia U20 | Malawi U20 | COSAFA U20 Championship | 2-1 (1-0) | 4-0 (2-0) | |
2019-12-07 11:45:00 | Botswana U20 | Malawi U20 | COSAFA U20 Championship | 2-2 (0-0) | 2-12 (1-3) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
South Africa U20
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 7 | W W D |
2 |
Zambia U20
|
3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | W W D |
3 |
Malawi U20
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | W D W |
4 |
Angola U20
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | W D W |
5 |
Botswana U20
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | L L W |
6 |
Namibia U20
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | L W L |
7 |
Zimbabwe U20
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0 | L L L |
8 |
Swaziland U20
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 | L L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
South Africa U20
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 7 | W W D |
2 |
Zambia U20
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | W W D |
3 |
Angola U20
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | W D W |
4 |
Malawi U20
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | W D W |
5 |
Namibia U20
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | L W L |
6 |
Botswana U20
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | L L W |
7 |
Zimbabwe U20
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | L L L |
8 |
Swaziland U20
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | L L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Malawi U20
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | W D W |
2 |
Angola U20
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | W D W |
3 |
Botswana U20
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | L L W |
4 |
Zambia U20
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 | W W D |
5 |
South Africa U20
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | W W D |
6 |
Namibia U20
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | L W L |
7 |
Zimbabwe U20
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0 | L L L |
8 |
Swaziland U20
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 | L L L |