Tulevik Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 16:00:00 | Tulevik | Tartu Kalev | Estonia Esiliiga B |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 15:00:00 | Tallinna Kalev II | Tulevik | Esiliiga B | 1-2 (0-0) | 1-8 (0-4) | |
| 2026-03-15 15:00:00 | Tulevik | Legion | Esiliiga B | 5-0 (3-0) | 7-2 (3-1) | |
| 2026-03-07 14:30:00 | Tulevik | Tabasalu | Esiliiga B | 6-1 (2-1) | 5-6 (5-1) | |
| 2025-11-22 17:00:00 | Paide U21 | Tulevik | Esiliiga B | 3-2 (1-0) | 4-2 (3-2) | |
| 2025-11-01 10:00:00 | JK Poseidon | Tulevik | II Liiga | 1-5 (0-2) | 0-7 (0-0) | |
| 2025-10-17 16:00:00 | Tartu Welco II | Tulevik | II Liiga | 0-2 (0-1) | 2-10 (0-0) | |
| 2025-10-12 11:00:00 | Tulevik | Hiiumaa | II Liiga | 1-2 (0-2) | 12-6 (0-0) | |
| 2025-10-04 13:00:00 | Helios | Tulevik | II Liiga | 0-0 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2025-09-14 10:00:00 | Rakvere Tarvas | Tulevik | II Liiga | 4-2 (1-1) | 9-8 (0-0) | |
| 2025-08-30 10:00:00 | Flora U19 | Tulevik | II Liiga | 0-0 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2025-08-24 10:00:00 | Tulevik | FC Tallinn II | II Liiga | 2-1 (1-1) | 4-2 (0-0) | |
| 2025-08-17 15:00:00 | Saku Sporting | Tulevik | II Liiga | 0-4 (0-2) | 2-8 (0-0) | |
| 2025-07-30 16:00:00 | Vaprus | Tulevik | Estonian Cup | 2-0 (2-0) | 15-0 (8-0) | |
| 2025-07-25 17:30:00 | Puuma | Tulevik | II Liiga | 1-8 (1-1) | 0-0 (0-0) | |
| 2024-10-20 09:30:00 | Tulevik | Legion | Esiliiga B | 0-1 (0-0) | 3-8 (2-4) | |
| 2024-10-06 09:30:00 | Tulevik | Tartu Kalev | Esiliiga B | 2-1 (2-0) | 3-6 (2-3) | |
| 2024-09-22 09:30:00 | Tulevik | Tammeka II | Esiliiga B | 3-1 (1-0) | 2-4 (1-1) | |
| 2024-09-15 11:00:00 | Tulevik | Pärnu | Esiliiga B | 3-1 (3-0) | 11-2 (5-1) | |
| 2024-08-20 09:30:00 | Tulevik | Laanemaa Haapsalu | Esiliiga B | 2-3 (2-2) | 6-6 (4-5) | |
| 2024-08-17 09:30:00 | Tulevik | Nõmme Kalju II | Esiliiga B | 2-0 (2-0) | 4-13 (1-5) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Maardu
|
36 | 28 | 5 | 3 | 116-39 | 89 | W D W W D |
| 2 |
Nõmme United II
|
36 | 23 | 3 | 10 | 93-53 | 72 | W D W W W |
| 3 |
Phoenix
|
36 | 21 | 5 | 10 | 95-61 | 68 | L W L L W |
| 4 |
Trans II
|
36 | 21 | 3 | 12 | 87-53 | 66 | W L W W D |
| 5 |
Tartu Kalev
|
36 | 19 | 4 | 13 | 81-53 | 61 | L W W W L |
| 6 |
Tabasalu
|
36 | 13 | 8 | 15 | 60-67 | 47 | L L L W D |
| 7 |
Legion
|
36 | 13 | 6 | 17 | 69-94 | 45 | W L L L D |
| 8 |
Paide U21
|
36 | 11 | 8 | 17 | 65-71 | 41 | W W W W D |
| 9 |
Kuressaare II
|
36 | 5 | 2 | 29 | 40-108 | 17 | L L L L L |
| 10 |
Laanemaa Haapsalu
|
36 | 3 | 2 | 31 | 33-140 | 11 | L L L L W |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Maardu
|
18 | 14 | 2 | 2 | 64-18 | 44 | W D W W D |
| 2 |
Nõmme United II
|
18 | 13 | 1 | 4 | 48-26 | 40 | W D W W W |
| 3 |
Phoenix
|
18 | 12 | 3 | 3 | 57-28 | 39 | L W L L W |
| 4 |
Trans II
|
18 | 13 | 0 | 5 | 49-17 | 39 | W L W W D |
| 5 |
Tartu Kalev
|
18 | 9 | 2 | 7 | 41-25 | 29 | L W W W L |
| 6 |
Tabasalu
|
18 | 8 | 4 | 6 | 27-30 | 28 | L L L W D |
| 7 |
Paide U21
|
18 | 6 | 5 | 7 | 41-37 | 23 | W W W W D |
| 8 |
Legion
|
18 | 4 | 6 | 8 | 30-44 | 18 | W L L L D |
| 9 |
Kuressaare II
|
18 | 2 | 0 | 16 | 17-60 | 6 | L L L L L |
| 10 |
Laanemaa Haapsalu
|
18 | 1 | 0 | 17 | 15-65 | 3 | L L L L W |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Maardu
|
18 | 14 | 3 | 1 | 52-21 | 45 | W D W W D |
| 2 |
Nõmme United II
|
18 | 10 | 2 | 6 | 45-27 | 32 | W D W W W |
| 3 |
Tartu Kalev
|
18 | 10 | 2 | 6 | 40-28 | 32 | L W W W L |
| 4 |
Phoenix
|
18 | 9 | 2 | 7 | 38-33 | 29 | L W L L W |
| 5 |
Trans II
|
18 | 8 | 3 | 7 | 38-36 | 27 | W L W W D |
| 6 |
Legion
|
18 | 9 | 0 | 9 | 39-50 | 27 | W L L L D |
| 7 |
Tabasalu
|
18 | 5 | 4 | 9 | 33-37 | 19 | L L L W D |
| 8 |
Paide U21
|
18 | 5 | 3 | 10 | 24-34 | 18 | W W W W D |
| 9 |
Kuressaare II
|
18 | 3 | 2 | 13 | 23-48 | 11 | L L L L L |
| 10 |
Laanemaa Haapsalu
|
18 | 2 | 2 | 14 | 18-75 | 8 | L L L L W |