PAOK Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2025-10-19 19:00:00 | AEK Athens | PAOK | Greece Super League | |
2025-10-23 20:00:00 | LOSC Lille | PAOK | UEFA Europa League | |
2025-10-26 18:30:00 | PAOK | Volos NFC | Greece Super League | |
2025-10-29 19:30:00 | PAOK | Larissa | Greece Cup | |
2025-11-02 18:30:00 | Panserraikos | PAOK | Greece Super League | |
2025-11-06 21:00:00 | PAOK | Young Boys | UEFA Europa League |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-05 18:30:00 | PAOK | Olympiacos F.C. | Super League | 2-1 (0-1) | 1-3 (0-1) | |
2025-10-02 20:00:00 | Celta de Vigo | PAOK | Europa League | 3-1 (1-1) | 5-1 (1-0) | |
2025-09-28 18:30:00 | Asteras Tripolis | PAOK | Super League | 3-3 (2-3) | 4-4 (3-1) | |
2025-09-24 17:45:00 | PAOK | Maccabi Tel Aviv | Europa League | 0-0 (0-0) | 9-3 (3-1) | |
2025-09-20 18:30:00 | PAOK | Panaitolikos | Super League | 0-0 (0-0) | 12-1 (5-1) | |
2025-09-17 15:30:00 | Levadiakos | PAOK | Greek Cup | 4-1 (2-1) | 2-6 (1-1) | |
2025-09-14 19:30:00 | OFI | PAOK | Super League | 1-2 (0-2) | 5-2 (1-0) | |
2025-08-31 19:00:00 | PAOK | Atromitos | Super League | 1-0 (0-0) | 6-1 (3-1) | |
2025-08-28 18:30:00 | PAOK | Rijeka | Europa League | 5-0 (2-0) | 6-2 (2-2) | |
2025-08-24 19:00:00 | PAOK | Larissa | Super League | 1-0 (0-0) | 9-2 (4-1) | |
2025-08-21 19:45:00 | Rijeka | PAOK | Europa League | 1-0 (1-0) | 4-2 (2-2) | |
2025-08-14 18:00:00 | Wolfsberger AC | PAOK | Europa League | 0-0 (0-0) | 3-7 (1-3) | |
2025-08-07 18:30:00 | PAOK | Wolfsberger AC | Europa League | 0-0 (0-0) | 5-4 (2-2) | |
2025-05-11 18:00:00 | PAOK | AEK Athens | Super League | 1-0 (1-0) | 3-4 (1-1) | |
2025-05-04 18:00:00 | Olympiacos F.C. | PAOK | Super League | 4-2 (2-2) | 4-4 (1-0) | |
2025-04-27 18:00:00 | PAOK | Panathinaikos | Super League | 2-1 (1-1) | 8-2 (5-1) | |
2025-04-13 17:00:00 | Panathinaikos | PAOK | Super League | 3-1 (2-0) | 4-3 (1-2) | |
2025-04-06 17:30:00 | PAOK | Olympiacos F.C. | Super League | 2-1 (2-0) | 2-5 (2-1) | |
2025-03-30 17:00:00 | AEK Athens | PAOK | Super League | 2-3 (1-0) | 3-1 (1-1) | |
2025-03-09 18:00:00 | Kallithea | PAOK | Super League | 2-1 (1-1) | 5-7 (2-4) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Olympiacos F.C.
|
7 | 5 | 1 | 1 | 16-5 | 16 | W L W D W |
2 |
AEK Athens
|
6 | 5 | 1 | 0 | 9-3 | 16 | W W D W W |
3 |
PAOK
|
6 | 4 | 2 | 0 | 9-5 | 14 | W D D W W |
4 |
Levadiakos
|
7 | 3 | 2 | 2 | 18-9 | 11 | D W L W L |
5 |
Aris
|
6 | 3 | 1 | 2 | 6-7 | 10 | L D W W L |
6 |
Volos NFC
|
6 | 3 | 0 | 3 | 9-9 | 9 | W L W W L |
7 |
Panathinaikos
|
5 | 2 | 2 | 1 | 7-6 | 8 | W W D L D |
8 |
Kifisia
|
6 | 2 | 1 | 3 | 11-11 | 7 | L W L W D |
9 |
Panaitolikos
|
7 | 2 | 1 | 4 | 8-14 | 7 | W L L D L |
10 |
Atromitos
|
7 | 1 | 3 | 3 | 7-8 | 6 | D L D D L |
11 |
OFI
|
6 | 2 | 0 | 4 | 8-13 | 6 | L W L L L |
12 |
Panserraikos
|
6 | 1 | 2 | 3 | 4-11 | 5 | W D D L L |
13 |
Larissa
|
7 | 0 | 4 | 3 | 7-13 | 4 | L L D D D |
14 |
Asteras Tripolis
|
6 | 0 | 2 | 4 | 7-12 | 2 | L D L D L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
PAOK
|
4 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | 10 | W D D W W |
2 |
Olympiacos F.C.
|
3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 | W L W D W |
3 |
AEK Athens
|
3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | 9 | W W D W W |
4 |
Levadiakos
|
4 | 3 | 0 | 1 | 13-3 | 9 | D W L W L |
5 |
Panathinaikos
|
3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 | W W D L D |
6 |
Aris
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | L D W W L |
7 |
Panserraikos
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | W D D L L |
8 |
Volos NFC
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | W L W W L |
9 |
Kifisia
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 | L W L W D |
10 |
Panaitolikos
|
4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | 3 | W L L D L |
11 |
OFI
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 | L W L L L |
12 |
Atromitos
|
3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | D L D D L |
13 |
Larissa
|
4 | 0 | 2 | 2 | 4-9 | 2 | L L D D D |
14 |
Asteras Tripolis
|
2 | 0 | 2 | 0 | 5-5 | 2 | L D L D L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Olympiacos F.C.
|
4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 7 | W L W D W |
2 |
AEK Athens
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | W W D W W |
3 |
Aris
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 | L D W W L |
4 |
Volos NFC
|
4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 | W L W W L |
5 |
PAOK
|
2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 4 | W D D W W |
6 |
Kifisia
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 | L W L W D |
7 |
Panaitolikos
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2-6 | 4 | W L L D L |
8 |
Atromitos
|
4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 4 | D L D D L |
9 |
Panathinaikos
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | W W D L D |
10 |
OFI
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | L W L L L |
11 |
Levadiakos
|
3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | 2 | D W L W L |
12 |
Larissa
|
3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | L L D D D |
13 |
Panserraikos
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | 1 | W D D L L |
14 |
Asteras Tripolis
|
4 | 0 | 0 | 4 | 2-7 | 0 | L D L D L |