Qabala Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 13:00:00 | Qabala | Turan | Azerbaijan Premier League | |
| 2025-12-14 10:00:00 | Kapaz | Qabala | Azerbaijan Premier League | |
| 2025-12-19 13:00:00 | Qabala | Qarabağ | Azerbaijan Premier League | |
| 2026-01-23 13:00:00 | Şamaxı FK | Qabala | Azerbaijan Premier League | |
| 2026-01-30 13:00:00 | Qabala | Mil-Muğan | Azerbaijan Premier League | |
| 2026-02-06 13:00:00 | Neftçi | Qabala | Azerbaijan Premier League |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 12:44:00 | Qabala | Sumqayıt | Premier League | 0-2 (0-0) | 8-1 (2-1) | |
| 2025-09-26 15:00:00 | Qarabağ | Qabala | Premier League | 2-0 (1-0) | 12-1 (5-1) | |
| 2025-09-20 13:00:00 | Qabala | Kapaz | Premier League | 3-0 (1-0) | 2-2 (1-1) | |
| 2025-09-13 15:00:00 | Turan | Qabala | Premier League | 1-0 (0-0) | 3-1 (1-1) | |
| 2025-08-30 16:30:00 | Araz | Qabala | Premier League | 2-1 (2-1) | 3-0 (3-0) | |
| 2025-08-25 15:00:00 | Qabala | Zira | Premier League | 1-2 (1-2) | 4-6 (1-3) | |
| 2025-08-15 13:00:00 | Karvan | Qabala | Premier League | 1-1 (0-0) | 5-4 (2-2) | |
| 2025-05-22 13:00:00 | Qaradağ Lökbatan | Qabala | Birinci Dasta | 0-3 (0-0) | 2-4 (1-2) | |
| 2025-05-15 12:00:00 | Qabala | Zaqatala | Birinci Dasta | 4-0 (2-0) | 8-1 (4-1) | |
| 2025-05-08 13:00:00 | Qabala | Cəbrayıl | Birinci Dasta | 3-1 (1-0) | 5-5 (4-3) | |
| 2025-05-02 13:00:00 | Karvan | Qabala | Birinci Dasta | 2-0 (0-0) | 5-0 (1-0) | |
| 2025-04-18 12:30:00 | Mil-Muğan | Qabala | Birinci Dasta | 1-0 (1-0) | 2-3 (2-1) | |
| 2025-04-11 13:00:00 | Qabala | Difai Ağsu | Birinci Dasta | 4-0 (3-0) | 4-0 (3-0) | |
| 2025-04-04 12:00:00 | Baku Sportinq | Qabala | Birinci Dasta | 0-5 (0-2) | 5-4 (2-1) | |
| 2025-03-28 12:00:00 | Qabala | Energetik | Birinci Dasta | 2-0 (2-0) | 1-1 (1-0) | |
| 2025-03-13 11:00:00 | Zaqatala | Qabala | Birinci Dasta | 1-1 (0-1) | 1-2 (1-2) | |
| 2025-03-07 09:00:00 | Cəbrayıl | Qabala | Birinci Dasta | 2-3 (1-1) | 4-5 (1-3) | |
| 2025-02-28 11:00:00 | Qabala | Karvan | Birinci Dasta | 2-0 (0-0) | 1-6 (0-0) | |
| 2025-01-30 11:00:00 | Qabala | Baku Sportinq | Birinci Dasta | 0-0 (0-0) | 7-0 (3-0) | |
| 2024-12-19 11:00:00 | Qabala | Qaradağ Lökbatan | Birinci Dasta | 3-0 (1-0) | 5-0 (4-0) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Qarabağ
|
13 | 9 | 3 | 1 | 24-6 | 30 | D W W W W |
| 2 |
Zira
|
14 | 7 | 6 | 1 | 22-13 | 27 | D W W D W |
| 3 |
Sabah
|
12 | 7 | 4 | 1 | 19-6 | 25 | W D W W D |
| 4 |
Turan
|
13 | 7 | 3 | 3 | 16-9 | 24 | D D D W W |
| 5 |
Sumqayıt
|
13 | 6 | 2 | 5 | 19-17 | 20 | W L W W L |
| 6 |
Araz
|
13 | 5 | 5 | 3 | 20-20 | 20 | L D W L D |
| 7 |
Mil-Muğan
|
13 | 5 | 3 | 5 | 14-14 | 18 | L W L L W |
| 8 |
Şamaxı FK
|
14 | 4 | 5 | 5 | 16-15 | 17 | W L D W L |
| 9 |
Neftçi
|
13 | 3 | 7 | 3 | 16-12 | 16 | D L L W W |
| 10 |
Qabala
|
13 | 2 | 2 | 9 | 10-18 | 8 | W L L L L |
| 11 |
Kapaz
|
13 | 2 | 0 | 11 | 10-35 | 6 | L W L L L |
| 12 |
Karvan
|
14 | 1 | 2 | 11 | 10-31 | 5 | L L L L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Qarabağ
|
8 | 5 | 2 | 1 | 10-2 | 17 | D W W W W |
| 2 |
Zira
|
8 | 4 | 4 | 0 | 13-5 | 16 | D W W D W |
| 3 |
Sabah
|
6 | 3 | 2 | 1 | 7-2 | 11 | W D W W D |
| 4 |
Araz
|
6 | 3 | 2 | 1 | 9-10 | 11 | L D W L D |
| 5 |
Turan
|
6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 10 | D D D W W |
| 6 |
Sumqayıt
|
7 | 3 | 1 | 3 | 13-13 | 10 | W L W W L |
| 7 |
Şamaxı FK
|
6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 | W L D W L |
| 8 |
Neftçi
|
7 | 1 | 4 | 2 | 10-8 | 7 | D L L W W |
| 9 |
Mil-Muğan
|
6 | 1 | 3 | 2 | 4-7 | 6 | L W L L W |
| 10 |
Qabala
|
6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | 6 | W L L L L |
| 11 |
Karvan
|
8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | 1 | L L L L L |
| 12 |
Kapaz
|
5 | 0 | 0 | 5 | 3-13 | 0 | L W L L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Sabah
|
6 | 4 | 2 | 0 | 12-4 | 14 | W D W W D |
| 2 |
Turan
|
7 | 4 | 2 | 1 | 8-4 | 14 | D D D W W |
| 3 |
Qarabağ
|
5 | 4 | 1 | 0 | 14-4 | 13 | D W W W W |
| 4 |
Mil-Muğan
|
7 | 4 | 0 | 3 | 10-7 | 12 | L W L L W |
| 5 |
Zira
|
6 | 3 | 2 | 1 | 9-8 | 11 | D W W D W |
| 6 |
Sumqayıt
|
6 | 3 | 1 | 2 | 6-4 | 10 | W L W W L |
| 7 |
Şamaxı FK
|
8 | 2 | 4 | 2 | 8-6 | 10 | W L D W L |
| 8 |
Araz
|
7 | 2 | 3 | 2 | 11-10 | 9 | L D W L D |
| 9 |
Neftçi
|
6 | 2 | 3 | 1 | 6-4 | 9 | D L L W W |
| 10 |
Kapaz
|
8 | 2 | 0 | 6 | 7-22 | 6 | L W L L L |
| 11 |
Karvan
|
6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | 4 | L L L L L |
| 12 |
Qabala
|
7 | 0 | 2 | 5 | 4-10 | 2 | W L L L L |