UWI Blackbirds Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-25 22:00:00 | Paradise | UWI Blackbirds | Barbados Premier League |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 20:00:00 | UWI Blackbirds | Pride of Gall Hill | Premier League | 0-0 (0-0) | 8-1 (4-0) | |
| 2025-05-04 20:00:00 | UWI Blackbirds | Wotton | Premier League | 1-1 (1-1) | 3-2 (1-1) | |
| 2025-04-30 01:00:00 | Brittons Hill | UWI Blackbirds | Premier League | 0-0 (0-0) | 5-4 (3-0) | |
| 2025-04-04 01:00:00 | Deacons | UWI Blackbirds | Premier League | 1-3 (1-1) | 8-9 (5-6) | |
| 2025-03-31 00:30:00 | UWI Blackbirds | Ellerton | Premier League | 1-1 (1-1) | 4-6 (2-2) | |
| 2025-03-23 22:00:00 | Kick Start | UWI Blackbirds | Premier League | 1-0 (0-0) | 2-2 (2-0) | |
| 2025-03-16 22:00:00 | UWI Blackbirds | Paradise | Premier League | 1-0 (1-0) | 3-7 (1-4) | |
| 2025-03-10 23:00:00 | Pride of Gall Hill | UWI Blackbirds | Premier League | 2-2 (2-0) | 4-7 (2-4) | |
| 2025-03-05 01:00:00 | Wotton | UWI Blackbirds | Premier League | 0-3 (0-2) | 3-4 (3-3) | |
| 2025-02-24 00:00:00 | UWI Blackbirds | Brittons Hill | Premier League | 6-1 (1-1) | 5-3 (2-1) | |
| 2025-01-26 22:00:00 | Ellerton | UWI Blackbirds | Premier League | 0-0 (0-0) | 4-5 (3-4) | |
| 2025-01-19 22:00:00 | UWI Blackbirds | Kick Start | Premier League | 1-1 (0-1) | 6-1 (1-1) | |
| 2024-04-28 01:00:00 | UWI Blackbirds | Kick Start | Premier League | 1-0 (0-0) | 6-2 (2-1) | |
| 2024-04-22 01:00:00 | Weymouth Wales | UWI Blackbirds | Premier League | 0-0 (0-0) | 13-5 (5-2) | |
| 2024-03-25 00:30:00 | UWI Blackbirds | Paradise | Premier League | 0-0 (0-0) | 3-6 (0-0) | |
| 2024-02-19 00:30:00 | Kick Start | UWI Blackbirds | Premier League | 1-1 (0-0) | 5-8 (0-0) | |
| 2024-02-12 00:30:00 | Brittons Hill | UWI Blackbirds | Premier League | 1-1 (0-1) | 3-2 (1-1) | |
| 2024-02-05 00:00:00 | UWI Blackbirds | Weymouth Wales | Premier League | 1-0 (0-0) | 1-4 (1-2) | |
| 2023-07-16 22:00:00 | UWI Blackbirds | Wotton | Premier League | 2-3 (1-1) | 5-1 (4-1) | |
| 2023-07-04 23:00:00 | St. Andrew Lions | UWI Blackbirds | Premier League | 3-3 (1-1) | 4-2 (3-0) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Weymouth Wales
|
18 | 16 | 1 | 1 | 73-17 | 49 | W W L W D |
| 2 |
Brittons Hill
|
18 | 9 | 6 | 3 | 45-25 | 33 | D D W D W |
| 3 |
Ellerton
|
18 | 8 | 7 | 3 | 39-26 | 31 | D W W W W |
| 4 |
UWI Blackbirds
|
18 | 6 | 9 | 3 | 30-18 | 27 | D D D D D |
| 5 |
Pride of Gall Hill
|
18 | 7 | 6 | 5 | 29-30 | 27 | W D W W L |
| 6 |
Paradise
|
18 | 5 | 5 | 8 | 36-35 | 20 | D L L L D |
| 7 |
Deacons
|
18 | 5 | 4 | 9 | 22-48 | 19 | D D W L W |
| 8 |
Kick Start
|
18 | 5 | 3 | 10 | 26-34 | 18 | L L L W L |
| 9 |
Wotton
|
18 | 4 | 6 | 8 | 25-37 | 18 | D W D L D |
| 10 |
Silver Sands
|
18 | 1 | 1 | 16 | 13-68 | 4 | L L L L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Weymouth Wales
|
9 | 9 | 0 | 0 | 37-7 | 27 | W W L W D |
| 2 |
Pride of Gall Hill
|
9 | 5 | 3 | 1 | 21-13 | 18 | W D W W L |
| 3 |
Ellerton
|
9 | 5 | 2 | 2 | 23-14 | 17 | D W W W W |
| 4 |
Brittons Hill
|
9 | 4 | 4 | 1 | 22-10 | 16 | D D W D W |
| 5 |
UWI Blackbirds
|
9 | 3 | 6 | 0 | 13-5 | 15 | D D D D D |
| 6 |
Paradise
|
9 | 3 | 2 | 4 | 21-22 | 11 | D L L L D |
| 7 |
Deacons
|
9 | 3 | 2 | 4 | 12-19 | 11 | D D W L W |
| 8 |
Kick Start
|
10 | 3 | 2 | 5 | 13-18 | 11 | L L L W L |
| 9 |
Wotton
|
9 | 2 | 2 | 5 | 13-19 | 8 | D W D L D |
| 10 |
Silver Sands
|
8 | 0 | 1 | 7 | 4-32 | 1 | L L L L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Weymouth Wales
|
9 | 7 | 1 | 1 | 36-10 | 22 | W W L W D |
| 2 |
Brittons Hill
|
9 | 5 | 2 | 2 | 23-15 | 17 | D D W D W |
| 3 |
Ellerton
|
9 | 3 | 5 | 1 | 16-12 | 14 | D W W W W |
| 4 |
UWI Blackbirds
|
9 | 3 | 3 | 3 | 17-13 | 12 | D D D D D |
| 5 |
Wotton
|
9 | 2 | 4 | 3 | 12-18 | 10 | D W D L D |
| 6 |
Pride of Gall Hill
|
9 | 2 | 3 | 4 | 8-17 | 9 | W D W W L |
| 7 |
Paradise
|
9 | 2 | 3 | 4 | 15-13 | 9 | D L L L D |
| 8 |
Deacons
|
9 | 2 | 2 | 5 | 10-29 | 8 | D D W L W |
| 9 |
Kick Start
|
8 | 2 | 1 | 5 | 13-16 | 7 | L L L W L |
| 10 |
Silver Sands
|
10 | 1 | 0 | 9 | 9-36 | 3 | L L L L L |