VRI Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2025-08-09 12:30:00 | Norresundby | VRI | Denmark Denmark Series Group 4 | |
2025-08-15 18:15:00 | VRI | Viby | Denmark Denmark Series Group 4 | |
2025-09-06 12:00:00 | Holstebro | VRI | Denmark Denmark Series Group 4 | |
2025-09-20 12:00:00 | Vorup | VRI | Denmark Denmark Series Group 4 | |
2025-09-27 12:00:00 | VRI | Hobro II | Denmark Denmark Series Group 4 | |
2025-10-04 12:00:00 | ASA Aarhus | VRI | Denmark Denmark Series Group 4 |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-15 13:00:00 | VRI | Hedensted | Denmark Series - Play-offs | 1-2 (1-1) | 0-0 (0-0) | |
2024-06-02 14:15:00 | VRI | Tarup-Paarup | Denmark Series - Play-offs | 2-2 (0-1) | 3-6 (2-2) | |
2024-05-25 13:00:00 | Fjordager | VRI | Denmark Series - Play-offs | 0-0 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
2024-05-20 14:15:00 | VRI | Dalum | Denmark Series - Play-offs | 5-2 (1-1) | 8-6 (4-2) | |
2024-05-05 14:15:00 | VRI | B 1913 | Denmark Series - Play-offs | 0-0 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
2024-04-27 12:00:00 | Tarup-Paarup | VRI | Denmark Series - Play-offs | 4-0 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
2024-04-19 18:00:00 | VRI | Fjordager | Denmark Series - Play-offs | 1-1 (0-0) | 6-2 (6-0) | |
2024-04-01 13:00:00 | Ringkøbing | VRI | Denmark Series Group 4 | 1-1 (0-0) | 7-6 (2-3) | |
2024-03-28 13:00:00 | VRI | Viby | Denmark Series Group 4 | 2-6 (1-1) | 3-3 (0-1) | |
2023-11-11 13:00:00 | VRI | AaB II | Denmark Series Group 4 | 0-0 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
2023-10-28 12:00:00 | VRI | Odder | Denmark Series Group 4 | 0-1 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
2023-10-13 18:00:00 | VRI | Kjellerup | Denmark Series Group 4 | 3-5 (1-2) | 4-0 (2-0) | |
2023-10-07 11:00:00 | Vorup | VRI | Denmark Series Group 4 | 3-4 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
2023-09-30 12:00:00 | VRI | Ringkøbing | Denmark Series Group 4 | 2-1 (0-1) | 4-3 (2-0) | |
2023-09-23 12:00:00 | Viby | VRI | Denmark Series Group 4 | 4-2 (1-1) | 6-6 (2-2) | |
2023-09-09 12:00:00 | AaB II | VRI | Denmark Series Group 4 | 2-0 (2-0) | 8-8 (4-4) | |
2023-08-12 12:30:00 | Kjellerup | VRI | Denmark Series Group 4 | 1-2 (0-0) | 6-5 (2-2) | |
2023-06-09 18:00:00 | Djursland | VRI | Denmark Denmark Series - Play-offs | 0-0 (0-0) | 2-0 (2-0) | |
2023-05-26 18:00:00 | Kjellerup | VRI | Denmark Series - Play-offs | 0-0 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
2023-05-18 12:00:00 | Viby | VRI | Denmark Series - Play-offs | 0-0 (0-0) | 0-0 (0-0) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Aalborg Freja
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 |
Aarhus Fremad II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3 |
ASA Aarhus
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 |
Fuglebakken KFUM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5 |
Hobro II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
6 |
Holstebro
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
7 |
Norresundby
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
8 |
Viby
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
9 |
Vorup
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
10 |
VRI
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Aalborg Freja
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 |
Aarhus Fremad II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3 |
ASA Aarhus
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 |
Fuglebakken KFUM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5 |
Hobro II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
6 |
Holstebro
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
7 |
Norresundby
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
8 |
Viby
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
9 |
Vorup
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
10 |
VRI
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Aalborg Freja
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 |
Aarhus Fremad II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3 |
ASA Aarhus
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 |
Fuglebakken KFUM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5 |
Hobro II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
6 |
Holstebro
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
7 |
Norresundby
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
8 |
Viby
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
9 |
Vorup
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
10 |
VRI
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |