Thimphu City Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2025-10-26 13:00:00 | Thimphu City | BFF Academy U19 | Bhutan Premier League | |
2025-10-31 13:00:00 | Thimphu City | Transport United | Bhutan Premier League |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 13:00:00 | Thimphu City | Paro FC | Bhutan Premier League | 3-3 (1-2) | 6-7 (0-7) | |
2025-09-16 13:00:00 | Thimphu City | Tensung | Bhutan Premier League | 5-0 (1-0) | 8-6 (3-3) | |
2025-08-23 11:00:00 | Southern City | Thimphu City | Bhutan Premier League | 0-3 (0-2) | 5-5 (3-4) | |
2025-08-14 13:00:00 | Thimphu City | Ugyen Academy | Bhutan Premier League | 6-2 (2-2) | 12-0 (6-0) | |
2025-07-27 13:00:00 | Transport United | Thimphu City | Bhutan Premier League | 0-0 (0-0) | 11-4 (0-0) | |
2025-07-11 13:00:00 | Thimphu City | Southern City | Bhutan Premier League | 3-0 (1-0) | 8-3 (3-0) | |
2025-07-06 11:00:00 | Paro FC | Thimphu City | Bhutan Premier League | 2-1 (0-0) | 4-4 (0-2) | |
2025-06-29 11:00:00 | Tensung | Thimphu City | Bhutan Premier League | 0-0 (0-0) | 0-11 (0-0) | |
2025-06-16 13:00:00 | Thimphu City | Samtse | Bhutan Premier League | 7-0 (4-0) | 7-4 (5-1) | |
2025-05-12 13:00:00 | Thimphu City | RTC | Bhutan Premier League | 1-0 (0-0) | 5-7 (4-5) | |
2025-05-03 11:00:00 | Ugyen Academy | Thimphu City | Bhutan Premier League | 1-2 (0-0) | 5-6 (5-2) | |
2025-04-22 13:00:00 | Thimphu City | Tsirang | Bhutan Premier League | 3-0 (1-0) | 8-9 (5-7) | |
2024-10-15 13:00:00 | BFF Academy U19 | Thimphu City | Bhutan Premier League | 1-2 (0-1) | 0-0 (0-0) | |
2024-10-05 13:00:00 | Transport United | Thimphu City | Bhutan Premier League | 2-5 (0-1) | 5-5 (2-2) | |
2024-09-01 13:00:00 | Thimphu City | Tsirang | Bhutan Premier League | 7-0 (3-0) | 5-2 (2-0) | |
2024-08-15 11:00:00 | RTC | Thimphu City | Bhutan Premier League | 1-0 (0-0) | 5-8 (4-4) | |
2024-07-29 13:00:00 | Thimphu City | Daga United | Bhutan Premier League | 2-0 (0-0) | 18-2 (6-0) | |
2024-07-21 13:00:00 | Thimphu City | Tensung | Bhutan Premier League | 2-1 (1-0) | 7-3 (1-0) | |
2024-07-14 11:00:00 | Phuntsholing Heroes | Thimphu City | Bhutan Premier League | 0-3 (0-2) | 6-7 (1-6) | |
2024-06-22 11:00:00 | Tsirang | Thimphu City | Bhutan Premier League | 2-2 (1-0) | 4-7 (2-0) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Paro FC
|
17 | 16 | 1 | 0 | 74-15 | 49 | D W W W W |
2 |
Thimphu City
|
17 | 12 | 1 | 4 | 57-24 | 37 | D W W W W |
3 |
RTC
|
16 | 11 | 2 | 3 | 58-16 | 35 | D W W W W |
4 |
Transport United
|
15 | 10 | 1 | 4 | 41-18 | 31 | D L W W W |
5 |
BFF Academy U19
|
16 | 8 | 3 | 5 | 39-28 | 27 | L W W L W |
6 |
Ugyen Academy
|
17 | 7 | 1 | 9 | 34-40 | 22 | W W L W L |
7 |
Tsirang
|
18 | 4 | 4 | 10 | 21-42 | 16 | L L W W W |
8 |
Tensung
|
18 | 3 | 2 | 13 | 17-48 | 11 | W W L L L |
9 |
Southern City
|
17 | 3 | 1 | 13 | 14-57 | 10 | L L W L L |
10 |
Samtse
|
18 | 2 | 2 | 14 | 22-87 | 8 | L L L L W |
11 |
BFF Academy U20
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Paro FC
|
9 | 9 | 0 | 0 | 48-9 | 27 | D W W W W |
2 |
RTC
|
8 | 7 | 0 | 1 | 37-8 | 21 | D W W W W |
3 |
Thimphu City
|
7 | 6 | 1 | 0 | 28-5 | 19 | D W W W W |
4 |
Ugyen Academy
|
9 | 5 | 0 | 4 | 16-11 | 15 | W W L W L |
5 |
BFF Academy U19
|
8 | 4 | 2 | 2 | 21-12 | 14 | L W W L W |
6 |
Transport United
|
8 | 4 | 1 | 3 | 17-10 | 13 | D L W W W |
7 |
Tsirang
|
9 | 3 | 2 | 4 | 16-21 | 11 | L L W W W |
8 |
Tensung
|
9 | 2 | 1 | 6 | 10-18 | 7 | W W L L L |
9 |
Southern City
|
8 | 2 | 1 | 5 | 10-17 | 7 | L L W L L |
10 |
Samtse
|
9 | 2 | 1 | 6 | 17-43 | 7 | L L L L W |
11 |
BFF Academy U20
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Paro FC
|
8 | 7 | 1 | 0 | 26-6 | 22 | D W W W W |
2 |
Thimphu City
|
10 | 6 | 0 | 4 | 29-19 | 18 | D W W W W |
3 |
Transport United
|
7 | 6 | 0 | 1 | 24-8 | 18 | D L W W W |
4 |
RTC
|
8 | 4 | 2 | 2 | 21-8 | 14 | D W W W W |
5 |
BFF Academy U19
|
8 | 4 | 1 | 3 | 18-16 | 13 | L W W L W |
6 |
Ugyen Academy
|
8 | 2 | 1 | 5 | 18-29 | 7 | W W L W L |
7 |
Tsirang
|
9 | 1 | 2 | 6 | 5-21 | 5 | L L W W W |
8 |
Tensung
|
9 | 1 | 1 | 7 | 7-30 | 4 | W W L L L |
9 |
Southern City
|
9 | 1 | 0 | 8 | 4-40 | 3 | L L W L L |
10 |
Samtse
|
9 | 0 | 1 | 8 | 5-44 | 1 | L L L L W |
11 |
BFF Academy U20
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | L |