Belize Premier League - Encontre aqui todas as estatísticas de futebol para esta liga.
Saiba que equipa marca e sofre mais golos ou que equipa faz e sofre mais cantos. Saiba também quem é o melhor marcador para a liga entre muitos outros dados. Veja o ranking para Over 0.5HT golos, Over 1.5FT Golos, Over 2.5FT Golos, BTTS, Cantos 37HT, Cantos 87FT, Over 9.5 cantos, Over 10.5 cantos. Veja também o Ranking da Tabela Classificativa para saber as equipas que estão a lutar pelo titulo, por lugares de qualificação ou as equipas que lutam para não serem despromovidas. Use todos estes dados para fazer as melhores previsões de futebol para os próximos jogos.
 
          Belize Premier League
Começo Competição:2025-08-03
Fim Competição:2025-11-09
Dados Gerais Liga
Melhor Ataque
 Progresso
Progresso
28 Golos
Melhor Defesa

3 Golos
Mais Vitórias
 Hankook Verdes
Hankook Verdes
7 Vitórias
Mais Empates
 Hankook Verdes
Hankook Verdes
3 Empates
Mais Derrotas
 Benque
Benque
9 Derrotas
Mais Vitórias Casa

3 Vitórias
Mais Vitórias Fora
 Hankook Verdes
Hankook Verdes
4 Vitórias
Estatísticas Gerais Liga
Over 0.5 Golos HT
10%
Over 1.5 Golos FT
0%
Over 2.5 Golos FT
0%
Over 3.5 Golos FT
0%
Média Golos
0
Over 8.5 Cantos FT
0%
Over 9.5 Cantos FT
0%
Over 10.5 Cantos
0%
Dados Jogadores
| Data | Casa | Fora | Analise | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 22:30 | Benque | x | Napoles | |
| 2025-11-02 22:00 | Port Layola | x | Belmopan FC Belize | |
| 2025-11-09 01:30 | Port Layola | x | Hankook Verdes | |
| 2025-11-09 01:30 | Napoles | x | Belmopan FC Belize | |
| 2025-11-09 01:30 | Benque | x | Wagiya | 
| Data | Casa | Golos (FT/HT) | Fora | Analise | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 01:30 | Port Layola | 0-0 (0-0) | Hankook Verdes | |
| 2025-11-09 01:30 | Napoles | 0-0 (0-0) | Belmopan FC Belize | |
| 2025-11-09 01:30 | Benque | 0-0 (0-0) | Wagiya | 
| Pos | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                            
                            Hankook Verdes                                                       | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 4 | D W W W W | 
| 2 | 
                            
                            Progresso                                                       | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 11 | W W L W W | 
| 3 | 
                            
                            Port Layola                                                       | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 10 | W W L W D | 
| 4 |  | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3 | D W W L L | 
| 5 | 
                            
                            Napoles                                                       | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 19 | L L L L L | 
| 6 | 
                            
                            Wagiya                                                       | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 23 | L L W W W | 
| 7 | 
                            
                            Benque                                                       | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 48 | L L L L L | 
| Pos | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | D W W L L | 
| 2 | 
                            
                            Hankook Verdes                                                       | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | D W W W W | 
| 3 | 
                            
                            Wagiya                                                       | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | L L W W W | 
| 4 | 
                            
                            Progresso                                                       | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | W W L W W | 
| 5 | 
                            
                            Napoles                                                       | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | L L L L L | 
| 6 | 
                            
                            Port Layola                                                       | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | W W L W D | 
| 7 | 
                            
                            Benque                                                       | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | L L L L L | 
| Pos | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                            
                            Hankook Verdes                                                       | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | D W W W W | 
| 2 | 
                            
                            Progresso                                                       | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | W W L W W | 
| 3 | 
                            
                            Port Layola                                                       | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | W W L W D | 
| 4 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | D W W L L | 
| 5 | 
                            
                            Napoles                                                       | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | L L L L L | 
| 6 | 
                            
                            Wagiya                                                       | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | L L W W W | 
| 7 | 
                            
                            Benque                                                       | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 | L L L L L | 
| Equipa | 0-10 | 37HT | 80FT | 87FT | Over 4.5HT | Over 8.5 | Over 9.5 | Media Favor | Media Contra | Media Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Hankook Verdes | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Progresso | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Port Layola | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Napoles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Wagiya | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Benque | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
| Média | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
| Equipa | 0-10 | 37HT | 80FT | 87FT | Over 4.5HT | Over 8.5 | Over 9.5 | Media Favor | Media Contra | Media Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Hankook Verdes | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Progresso | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Port Layola | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Napoles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Wagiya | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Benque | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
| Média | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
| Equipa | 0-10 | 37HT | 80FT | 87FT | Over 4.5HT | Over 8.5 | Over 9.5 | Media Favor | Media Contra | Media Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Hankook Verdes | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Progresso | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Port Layola | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Napoles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Wagiya | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Benque | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
| Média | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
| Equipa | Over 0.5HT | Over 0.5FT | Over 1.5FT | Over 2.5FT | BTTS | CS | FTS | Media Favor | Media Contra | Media Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Hankook Verdes | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Progresso | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Port Layola | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Napoles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Wagiya | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Benque | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
| Média | 11% | 0% | 0% | 0% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Equipa | Over 0.5HT | Over 0.5FT | Over 1.5FT | Over 2.5FT | BTTS | CS | FTS | Media Favor | Media Contra | Media Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Hankook Verdes | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Progresso | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Port Layola | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Napoles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Wagiya | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Benque | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
| Média | 13% | 0% | 0% | 0% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Equipa | Over 0.5HT | Over 0.5FT | Over 1.5FT | Over 2.5FT | BTTS | CS | FTS | Media Favor | Media Contra | Media Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Hankook Verdes | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Progresso | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Port Layola | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Napoles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Wagiya | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
|  Benque | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 
| Média | 13% | 0% | 0% | 0% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
BTTS: Ambas marcam
CS: Sem Sofrer
FTS: Sem Marcar