Posusje Stats
Date | Home | Away | League | Analysis |
---|---|---|---|---|
2025-08-03 20:00:00 | Posusje | Zeljeznicar | Bosnia and Herzegovina Premier Liga | |
2025-08-09 16:00:00 | Radnik Bijeljina | Posusje | Bosnia and Herzegovina Premier Liga | |
2025-08-16 16:00:00 | Sarajevo | Posusje | Bosnia and Herzegovina Premier Liga | |
2025-08-23 16:00:00 | Posusje | Rudar Prijedor | Bosnia and Herzegovina Premier Liga | |
2025-08-30 16:00:00 | Velez | Posusje | Bosnia and Herzegovina Premier Liga | |
2025-09-13 16:00:00 | Posusje | Zrinjski | Bosnia and Herzegovina Premier Liga |
Date | Home | Away | League | Goals (FT/HT) | Corners (FT/HT) | Analysis |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-26 20:00:00 | Siroki Brijeg | Posusje | Premier Liga | 1-1 (1-0) | 4-3 (3-2) | |
2025-05-31 16:00:00 | Posusje | Sarajevo | Premier Liga | 1-2 (1-1) | 1-5 (1-2) | |
2025-05-25 14:00:00 | Borac Banja Luka | Posusje | Premier Liga | 1-0 (0-0) | 3-2 (1-1) | |
2025-05-17 17:30:00 | Posusje | Zrinjski | Premier Liga | 1-2 (0-1) | 0-8 (0-6) | |
2025-05-11 18:45:00 | GOSK Gabela | Posusje | Premier Liga | 1-2 (0-2) | 7-2 (0-2) | |
2025-05-02 19:15:00 | Posusje | Igman Konjic | Premier Liga | 2-1 (2-0) | 3-0 (1-0) | |
2025-04-22 17:00:00 | Radnik Bijeljina | Posusje | Premier Liga | 2-1 (1-0) | 6-2 (4-1) | |
2025-04-17 17:45:00 | Posusje | Velez | Premier Liga | 2-0 (2-0) | 6-2 (3-1) | |
2025-04-12 15:00:00 | Siroki Brijeg | Posusje | Premier Liga | 0-0 (0-0) | 5-0 (2-0) | |
2025-04-06 12:00:00 | Posusje | Sloga Doboj | Premier Liga | 0-0 (0-0) | 10-5 (5-2) | |
2025-03-28 20:45:00 | Zeljeznicar | Posusje | Premier Liga | 3-2 (2-0) | 1-4 (1-2) | |
2025-03-16 13:00:00 | Posusje | Velez | Premier Liga | 1-1 (0-1) | 7-7 (3-3) | |
2025-03-09 15:15:00 | Siroki Brijeg | Posusje | Premier Liga | 1-0 (1-0) | 4-1 (1-0) | |
2025-03-02 13:00:00 | Posusje | Zeljeznicar | Premier Liga | 1-1 (0-0) | 1-4 (0-1) | |
2025-02-23 19:45:00 | Borac Banja Luka | Posusje | Premier Liga | 2-0 (1-0) | 4-3 (3-2) | |
2025-02-15 13:00:00 | Radnik Bijeljina | Posusje | Premier Liga | 2-1 (1-0) | 3-1 (1-0) | |
2025-02-09 13:00:00 | Famos Vojkovici | Posusje | Bosnia Cup | 0-0 (0-0) | 3-5 (0-5) | |
2024-12-07 13:00:00 | Posusje | Sarajevo | Premier Liga | 0-0 (0-0) | 4-4 (2-1) | |
2024-12-03 18:30:00 | Posusje | Zrinjski | Premier Liga | 1-2 (0-1) | 4-2 (2-1) | |
2024-11-30 13:30:00 | Posusje | GOSK Gabela | Premier Liga | 1-2 (0-1) | 16-1 (5-1) |
Ranking | Team | Games | Wins | Draw | Lost | Goals | Points | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Siroki Brijeg
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | W D |
2 |
Borac Banja Luka
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 3 | W |
3 |
Sloga Doboj
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | W |
4 |
Posusje
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | D |
5 |
Zeljeznicar
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | D |
6 |
Radnik Bijeljina
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | D |
7 |
Zrinjski
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
8 |
Sarajevo
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
9 |
Velez
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | L |
10 |
Rudar Prijedor
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 | L L |
Ranking | Team | Games | Wins | Draw | Lost | Goals | Points | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Borac Banja Luka
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 3 | W |
2 |
Sloga Doboj
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | W |
3 |
Siroki Brijeg
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | W D |
4 |
Zeljeznicar
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | D |
5 |
Posusje
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | D |
6 |
Radnik Bijeljina
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | D |
7 |
Zrinjski
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
8 |
Sarajevo
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
9 |
Velez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | L |
10 |
Rudar Prijedor
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | L L |
Ranking | Team | Games | Wins | Draw | Lost | Goals | Points | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Siroki Brijeg
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | W D |
2 |
Posusje
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | D |
3 |
Radnik Bijeljina
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | D |
4 |
Borac Banja Luka
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | W |
5 |
Sloga Doboj
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | W |
6 |
Zeljeznicar
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | D |
7 |
Zrinjski
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
8 |
Sarajevo
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
9 |
Velez
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | L |
10 |
Rudar Prijedor
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | L L |