Dia dos Namorados!

This content is for premium users only!

Join CornerProBet premium to access the best soccer stats! Check out more info HERE!

III. Kerületi TUE Stats

Form
Last
Date Home Away League Goals (FT/HT) Corners (FT/HT) Analysis
2025-07-27 16:30:00 III. Kerületi TUE Békéscsaba II NB 3: Southeast 2-1 (0-0) 9-1 (3-0)
2025-05-25 16:00:00 Kelen III. Kerületi TUE NB 3: Northwest 0-1 (0-1) 3-9 (1-3)
2025-05-18 16:00:00 III. Kerületi TUE Balatonfuredi NB 3: Northwest 3-0 (0-0) 15-3 (7-1)
2025-05-11 15:00:00 SC Sopron III. Kerületi TUE NB 3: Northwest 0-1 (0-0) 4-5 (0-1)
2025-05-04 16:00:00 III. Kerületi TUE Komárom NB 3: Northwest 2-2 (1-1) 2-3 (0-0)
2025-04-27 15:00:00 Gyirmót II III. Kerületi TUE NB 3: Northwest 1-4 (0-4) 1-8 (1-5)
2025-04-20 16:00:00 III. Kerületi TUE Dorogi NB 3: Northwest 3-1 (2-1) 3-8 (2-4)
2025-04-13 17:00:00 Bicskei III. Kerületi TUE NB 3: Northwest 3-1 (3-0) 3-2 (1-2)
2025-04-06 15:00:00 III. Kerületi TUE Érdi VSE NB 3: Northwest 2-0 (0-0) 6-6 (2-3)
2025-03-30 10:00:00 Puskás II III. Kerületi TUE NB 3: Northwest 0-0 (0-0) 0-0 (0-0)
2025-03-22 14:00:00 III. Kerületi TUE MTE 1904 NB 3: Northwest 1-1 (1-1) 5-2 (0-2)
2025-03-16 13:00:00 Gyori ETO II III. Kerületi TUE NB 3: Northwest 0-1 (0-1) 5-3 (3-2)
2025-03-09 14:00:00 III. Kerületi TUE Haladás VSE NB 3: Northwest 0-0 (0-0) 0-0 (0-0)
2025-03-02 14:00:00 Veszprém III. Kerületi TUE NB 3: Northwest 1-0 (1-0) 0-0 (0-0)
2024-11-24 13:00:00 III. Kerületi TUE Budaörs NB 3: Northwest 0-1 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-11-17 11:00:00 Újpest II III. Kerületi TUE NB 3: Northwest 0-2 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-11-10 13:00:00 III. Kerületi TUE Kelen NB 3: Northwest 2-0 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-11-03 13:00:00 Balatonfuredi III. Kerületi TUE NB 3: Northwest 2-1 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-10-27 13:00:00 III. Kerületi TUE SC Sopron NB 3: Northwest 0-2 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-09-01 15:00:00 MTE 1904 III. Kerületi TUE NB 3: Northwest 1-3 (1-1) 0-0 (0-0)
League Table
Ranking Team Games Wins Draw Lost Goals Points Form
1
Gyulai Termál
1 1 0 0 5-1 3 W
2
Hódmezővásárhely
1 1 0 0 4-1 3 W
3
Szegedi VSE
1 1 0 0 2-0 3 W
4
Dunaharaszti MTK
1 1 0 0 2-1 3 W
5
III. Kerületi TUE
1 1 0 0 2-1 3 W
6
Csep-Gól
1 1 0 0 1-0 3 W
7
Honvéd II
1 0 1 0 1-1 1 D
8
Dabas
1 0 1 0 1-1 1 D
9
ESMTK
1 0 1 0 0-0 1 D
10
Monori SE
1 0 1 0 0-0 1 D
11
Békéscsaba II
1 0 0 1 1-2 0 L
12
Martfűi LSE
1 0 0 1 1-2 0 L
13
BKV Előre
1 0 0 1 0-1 0 L
14
Vasas II
1 0 0 1 0-2 0 L
15
Tiszaföldvár
1 0 0 1 1-4 0 L
16
Szeged-Csanád II
1 0 0 1 1-5 0 L
Ranking Team Games Wins Draw Lost Goals Points Form
1
Gyulai Termál
1 1 0 0 5-1 3 W
2
Hódmezővásárhely
1 1 0 0 4-1 3 W
3
Szegedi VSE
1 1 0 0 2-0 3 W
4
III. Kerületi TUE
1 1 0 0 2-1 3 W
5
Honvéd II
1 0 1 0 1-1 1 D
6
ESMTK
1 0 1 0 0-0 1 D
7
Dunaharaszti MTK
0 0 0 0 0-0 0 W
8
Csep-Gól
0 0 0 0 0-0 0 W
9
Dabas
0 0 0 0 0-0 0 D
10
Monori SE
0 0 0 0 0-0 0 D
11
Békéscsaba II
0 0 0 0 0-0 0 L
12
Martfűi LSE
1 0 0 1 1-2 0 L
13
BKV Előre
1 0 0 1 0-1 0 L
14
Vasas II
0 0 0 0 0-0 0 L
15
Tiszaföldvár
0 0 0 0 0-0 0 L
16
Szeged-Csanád II
0 0 0 0 0-0 0 L
Ranking Team Games Wins Draw Lost Goals Points Form
1
Dunaharaszti MTK
1 1 0 0 2-1 3 W
2
Csep-Gól
1 1 0 0 1-0 3 W
3
Dabas
1 0 1 0 1-1 1 D
4
Monori SE
1 0 1 0 0-0 1 D
5
Gyulai Termál
0 0 0 0 0-0 0 W
6
Hódmezővásárhely
0 0 0 0 0-0 0 W
7
Szegedi VSE
0 0 0 0 0-0 0 W
8
III. Kerületi TUE
0 0 0 0 0-0 0 W
9
Honvéd II
0 0 0 0 0-0 0 D
10
ESMTK
0 0 0 0 0-0 0 D
11
Békéscsaba II
1 0 0 1 1-2 0 L
12
Martfűi LSE
0 0 0 0 0-0 0 L
13
BKV Előre
0 0 0 0 0-0 0 L
14
Vasas II
1 0 0 1 0-2 0 L
15
Tiszaföldvár
1 0 0 1 1-4 0 L
16
Szeged-Csanád II
1 0 0 1 1-5 0 L